lunes, 19 de febrero de 2018

Knock 'em dead, kid (Motley Crue) bass cover

Una de mis canciones favoritas de una de mis bandas favoritas...


T = 12

INTRO
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||----------------|---------------0|0------------T/-|2---------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|
C||----------------|----------------|
G||3---------------|0-----------TTT/|
D||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||0000000000000000|2222222222222222|3333333333333333|0000000000003---|
D||----------------|----------------|----------------|--------------3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||0000000000003-2-|0000000000003-2-|------------232-|0000000000003-2-|
D||----------------|----------------|333333333333---3|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x2
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||0000000000000000|2222222222222222|3333333333333333|0000000000003-2-|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2
repeat CHORUS

CHORUS-SP
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||0000000000000000|2222222222222222|3333333333333333|0000000000000000|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||-------------1--|-------------1--|----------------|----------------|
G||3333333333333---|3333333333333---|-------------3--|-------------3--|
D||----------------|----------------|555553--55555---|555553--55555---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||-------------1--|-------------1--|----------------|----------------|
G||3333333333333---|3333333333333---|-------------3--|-------------3--|
D||----------------|----------------|555553--55555---|555553--55555---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|
C||----------------|----------------|
G||55555555555553--|777777777-------|
D||--------------53|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2

OUTRO
F||----------------|----------------|----------------|
C||-------------5--|----------------|----------------|
G||----------------|----------------|----------------|
D||5--5--5---------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
F||----------------|
C||----------------|
G||3---------------|
D||---5------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

miércoles, 14 de febrero de 2018

Saturday night (Misfits) bass cover

Temazo! Aunque no es el más idóneo para San Valentín... jeje


PRE-INTRO
G||---|
D||---|
A||1-\|
E||---|
   0  &

INTRO x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||4-444444444-|------------|------------|------------|
E||-----------4|6-6666666664|2-2222222222|4-4444444444|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

VERSE1 x3
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||4-444444444-|------------|------------|------------|
E||-----------4|6-6666666664|2-2222222222|4-4444444444|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

BRIDGE1
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|4-4444444444|------------|4-4444444444|
E||2-22224-4444|------------|2-22224-4444|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|
A||------------|------------|------------|
E||2-22224-4444|1-11112-2222|2-22224-4444|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &  2

CHORUS1 x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||4-444444444-|------------|------------|4-4444444444|
E||-----------4|6-6666666666|2-22224-4444|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

repeat INTRO (SOLO)

VERSE2 x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||6-666666666-|------------|------------|
------------|
E||-----------6|8-8888888886|4-4444444444|
6-6666666666|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

BRIDGE2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|6-6666666666|------------|6-6666666666|
E||4-44446-6666|------------|4-44446-6666|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|
A||------------|------------|------------|
E||4-44446-6666|3-33334-4444|4-44446-6666|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &  2

CHORUS2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||6-6666666666|------------|------------|6-6666666666|
E||------------|8-8888888886|4-44446-6666|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||6-6666666666|------------|------------|6-6666666555|
E||------------|8-8888888886|4-44446-6666|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|6-6666666555|------------|
E||8-8888888666|4-44446-6666|------------|8-8888888666|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

END
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|6-----------|------------|
E||4-----------|6-----------|------------|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|
D||------------|
A||6/----------|
E||------------|
   0  &  1  &  2

lunes, 12 de febrero de 2018

Dolores se llamaba Lola (Los Suaves) bass cover

Pues que viva Dolores y la madre que la parió!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-------7-------9|-------5--------|-------7-------9|-------5--------|
E||5---------------|----------------|5---------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------7-777777|9-9999995-555555|--------7-777777|9-9999995-555555|
E||5-555555--------|----------------|5-555555--------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0000000077777777|9999999995-5----|0000000077777777|9999999995-5----|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat RIFF

repeat VERSE x2

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7-------9-------|5-------7-------|7-------9-------|5-------7-------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|--------|
D||----------------|--------|
A||5-------7-------|--------|
E||----------------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

repear RIFF x2 (SOLO)
repeat VERSE x2 (SOLO)

repeat VERSE x2

repeat RIFF

repeat VERSE x2

CHORUS2
G||----------------|-----------9----|----------------|----------------|
D||----------------|----------9--9--|----------------|----------------|
A||7-------9-------|5-------7-----7-|7-------9-------|5-------7-------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|------|
D||----------------|------|
A||5-------7-------|------|
E||----------------|------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &

repeat RIFF x2 (SOLO)
repeat VERSE x4 (SOLO)
repeat RIFF x2 (SOLO)

END
G||----------------|
D||----------------|
A||-7--------------|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

miércoles, 7 de febrero de 2018

21st century (digital boy) (Bad Religion) bass cover

Pese a que Bad Religion no me gustan mucho, aquí va otra de ellos... En mi grupo la toco un semitono más aguda, así que para arreglar el desajuste he puesto afinación en Eb (una pequeña ñapa jeje).


INTRO
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||5555555555555555|
Eb||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||55--------------|55--------------|5555----3333-134|55--------------|
Eb||----11--33--6655|----11--33--6655|----1111----3---|----11135-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||55--------------|55--------------|5555----3333-134|55--------------|
Eb||----11--33--6655|----11--33--6655|----1111----3---|----111355555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

POST-VERSE2
Gb||--------|
Db||--------|
Ab||--------|
Eb||55555555|
   0 & 1 & 4

CHORUS
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||5555--------3333|5555------013333|5555------------|5555------------|
Eb||----66661111----|----666613------|----666611113333|----666611113333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

POST-CHORUS
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||----------------|
Eb||5555555555555555|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
Gb||----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|
Ab||55--------------|55--------------|
Eb||----11--33--6655|----11135-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE2

repeat CHORUS

repeat POST-CHORUS

BRIDGE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||3333333333333333|----------------|1---------------|----------------|
Eb||----------------|3333333333333333|--------1-------|5--5--5--5--5-5-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS (SOLO)

repeat POST-CHORUS


repeat CHORUS x2

martes, 30 de enero de 2018

Por una vez en la vida (Los Suaves) bass cover

Buenas noticias, una de los suaves! ;-)


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|--------3-235-32|
E||----------------|----------------|0---------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-INST
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------3-33332-|0-0000023-235-55|--------3-33332-|0-0000023-235-32|
E||0-000000--------|----------------|0-000000--------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------3-33332-|0-0000023-235-55|--------3-33332-|0-0000023-235-32|
E||0-000000--------|----------------|0-000000--------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------3-33332-|0-0000023-235-32|--------3-33332-|0-0000023-235-32|
E||0-000000--------|----------------|0-000000--------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

repeat VERSE-SOLO

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------5-555555|--------5-555555|--------5-555555|--------5-555555|
E||1-111111--------|1-111111--------|-111------------|1-111111--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE-SOLO

repeat VERSE x2

repeat VERSE-SOLO

repeat BRIDGE

repeat VERSE-SOLO

BRIDGE-FIN
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||--------5-555555|--------5-555555|----------------|
E||1-111111--------|1-111111--------|-111------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

viernes, 26 de enero de 2018

Carne para la picadora (La Polla) bass cover

Simple, repetitiva, pero efectiva


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-55-55-|----------------|1-1-1-1-1-11-11-|0-0-0-0-0-00-00-|
E||----------------|1-1-1-1-1-11-11-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-55-55-|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|1-1-1-1-1-11-11-|6-6-6-6-6-66-66-|5-5-5-5-5-55-55-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-55-55-|8-8-8-8-8-888-8-|5-5-5-5-5-55-55-|8-8-8-8-8-88-88-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-55-55-|8-8-8-8-8-88-88-|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|6-6-6-6-6-6-6-6-|5-5-5-5-5-5-5\/-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO x2

repeat VERSE x4

repeat INTRO x2

PRE-SOLO x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|8-8-8-8-7-7-7-7-|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|6-6-6-6-5-5-5-5-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-SOLO-FIN
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5\/-|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2 (SOLO)

VERSE-INC
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-55-55-|----------------|1-1-1-1-1-11-11-|
E||----------------|1-1-1-1-1-11-11-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5---|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5---|
E||----------------|--------------5-|----------------|--------------5-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----|
D||----|
A||5\--|
E||----|
   0 & 1

miércoles, 10 de enero de 2018

Heavy duty / Defenders of the faith (Judas Priest) bass cover

Lenta pero contundente...


T = 12

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|------------3-5-|------------3-5-|----------------|
E||----------------|5-5-5-5-5-5-----|5-5-5-5-5-5-----|5-------/-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|------------3-5-|----------------|------------3-5-|
E||5---------------|5-5-5-5-5-5-----|5---------------|5-5-5-5-5-5-----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3---------------|5------3--------|------------3-5-|------------3-5-|
E||----------------|--------0-T-0-T/|5-5-5-5-5-5-----|5-5-5-5-5-5-----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE2
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||5-/-------------|5---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------57775777|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|--------3---5---|
E||5---------------|----------------|5---5---5---5---|5---5-----------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|--------3---5---|
E||5---------------|--------00320023|5---5---5---5---|5---5-----------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat BRIDGE

BRIDGE-END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||------------3-5-|------------3--5|
E||5-5-5-5-5-5-----|5-5-5-5-5-5---5-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--5-5--5--5-----|---------------5|--5-5--5--------|---------------5|
E||------5--5--35--|5-5-5-5-5-5-5-5-|------5--53-35--|5-5-5-5-5-5-5-5-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4