martes, 15 de enero de 2019

Suffer (Bad Religion) bass cover

Otra de hardcore punk... que a mi ni fu ni fa, pero son peticiones que hay que atender, más qu enada para recordar viejos tiempos :p


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||1-------1-------|1-------1-------|1-------1-------|1-------1-0-1-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------3-5-7-|8-88-88-8-7-5-3-|----------2-3-5-|----------------|
E||5-55-55-5-------|----------------|5-55-55-5-------|1-11-11-1-11-11-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------2-3-5-|----------------|----------2-3-5-|
E||3-33-33-5-------|5-55-55-5-55-55-|3-33-33-5-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|
E||1---0---5-55-55-|1---0---5-55-55-|1---0---5-55-55-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||1-11-11-1-11-11-|0-00-00-0-00-00-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||1-------1-------|1-------1-0-1-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE
repeat BRIDGE
repeat CHORUS

INTERLUDE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|0-00-00-0-00-00-|0-00-00-1-1-3-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE
repeat BRIDGE
repeat CHORUS

CHORUS-END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||1-11-11-1-11-11-|0-00-00-0-0-3-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------3-5-7-|8-88-88-8-7-5-3-|----------3-5-7-|8-88-88-8-7-5-3-|
E||5-55-55-5-------|----------------|5-55-55-5-------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------3-5-7-|8-88-88-8-7-5-3-|----------------|
E||5-55-55-5-------|----------------|5-55--3-5-/-----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 10 de enero de 2019

Telon de acero (Muro) bass cover

Speed metal a tope!
La banda más dura, el grupo más duro, se llama...
MURO!


D = 10
T = 12
C = 14

INTRO-BASS x2
G||------T-----C-T-|--------|------T-----C-T-|--------|
D||C-CTC---C-T-----|C-T-D-T-|C-CTC---C-T-----|C-T-D-T-|
A||T---------------|------D-|T---------------|------D-|
E||----------------|--------|----------------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

PRE-INTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|3---------------|
A||0-------3-------|--------3---2---|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0---------------|----------------|0-----------1---|0-------3---1---|
E||----------------|----------------|--------------3-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0---------------|----------------|0-----------1---|0-------\/--\/--|
E||----------------|----------------|--------------3-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0-0-0-0-0-1---|0-0-0-0-0-0-3---|0-0-0-0-0-0-1---|0-0-0-0-3---1---|
E||--------------3-|----------------|---------------3|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0-0-0-0-0-1---|0-0-0-0-0-0-3---|0-0-0-0-0-0-1---|0-0-0-0-0-0-0-2-|
E||--------------3-|----------------|---------------3|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-2-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3--3--3---2-1---|
E||----------------|----------------|----------------|--------------3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat RIFF2
repeat VERSE

RIFF-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0-0-0-0-0-1---|0-0-0-0-0-0-3---|0-0-0-0-0-0-1---|0-0-0-0-\/--\/--|
E||--------------3-|----------------|---------------3|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3-3-2-2-0-0-----|0-0-0-0-0-0-1---|0-0-0-0-0-0-3---|
E||1-1-1-1-1-1-0-0-|------------3-3-|--------------3-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3-3-2-2-0-0-----|0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|
E||1-1-1-1-1-1-0-0-|------------3-3-|----------------|3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat RIFF1
repeat RIFF2
repeat VERSE
repeat RIFF2
repeat VERSE
repeat RIFF-SP
repeat BRIDGE

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0-0-0-0-0-0---|0-0-0-0-0-0-0-2-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-2-2-----|
E||--------------3-|----------------|----------------|------------3-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0-0-0-0-0-0---|0-0-0-0-0-0-0-2-|3-3-3-3-3-3-3-3-|2-2-2-2---------|
E||--------------3-|----------------|----------------|--------3-3-3-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

POST-CHORUS
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||0---------------|0---------------|
E||--------------3-|--------------3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2---------|
E||----------------|----------------|----------------|--------3---2---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat RIFF-SP
repeat BRIDGE
repeat CHORUS x2
repeat POST-CHORUS

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||5-/-------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 7 de enero de 2019

Engel (Rammstein) bass cover

Gran canción, pero muy machacona para los dedos... Lo intenté, pero no tengo el nivel necesario para grabarla del tirón.


CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|-------------333|
A||35--65--35-35-65|35--65--35-35-65|35--65--35-35-65|35--65--35-35---|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|-------------333|----------------|-------------333|
A||35--65--35-35-65|35--65--35-35---|35--65--35-35-65|35--65--35-35---|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|-------------333|
A||35--65--35-35-65|35--65--35-35-65|35--65--35-35-65|35--65--35-35---|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat CHORUS x2

PAUSE
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||----------------|
   0 - & - 1 - & - 2

repeat VERSE x2
repeat BRIDGE x2
repeat CHORUS x2

SOLO x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|-------------333|
A||35--65--35-35-65|35--65--35-35-65|35--65--35-35-65|35--65--35-35---|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|

(rest)

repeat CHORUS x4

miércoles, 2 de enero de 2019

Looks that kill (Mötley Crüe) bass cover

Glam metal a tope!


D = 10
N = 11
T = 12

PRE-INTRO
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|------------0345|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||5555555555555555|5555555555555555|5555555555555555|5555555555003344|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
F||----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|
G||----------------|----------------|----------------|
D||5555555555555034|5555555555555034|5555555555555034|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS
F||----------------|--------|
C||----------------|--------|
G||----------------|-88-88-7|
D||1-----------1-1-|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

CHORUS
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||--0--7-8--0--8-9|--0--9-D-8888885|7-0--7-8--0--8-9|--0--9-D-8888888|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

POST-CHORUS1
F||----------------|----------------|
C||----------------|----------------|
G||00T00T00D00D0DD9|00T00T00D0345---|
D||----------------|-------------034|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE1
repeat VERSE2
repeat PRE-CHORUS
repeat CHORUS

POST-CHORUS2
F||----------------|----------------|----------------|--------|
C||----------------|----------------|-----D9------87-|--------|
G||00T00T00D00D0DD9|00T00T00D00D0DD-|T-N-----D-9-----|8-7-----|
D||----------------|---------------D|----------------|-----87-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

POST-CHORUS3
F||----------------|----------------|--------|
C||----------------|----------------|----575-|
G||00T00T00D00D0DD9|00T00T----------|-057----|
D||----------------|------0033333333|3-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

SOLO
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||00T00T00D00D0DD9|00T00T00D00D0DD9|00T00T00D00D0DD9|00T00T00D00D0DD-|
D||----------------|----------------|----------------|---------------9|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|
C||----------------|----------------|
G||8---------------|--8-8-----8-8---|
D||----------------|9-------99------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

STOP
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||----------------|----------------|T/--------------|TTTTTTTTTTTT/---|
D||5/--------------|----------------|----------------|-------------035|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1-SP
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||-555555555555555|5555555555555555|5555555555555555|5555555555003344|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE2
repeat PRE-CHORUS
repeat CHORUS
repeat POST-CHORUS2

POST-CHORUS4
F||----------------|----------------|
C||----------------|----------------|
G||00T00T00D00D0DD9|00T00T00D00D/79D|
D||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||TTTTTTTTTTTTTTTT|TTTTTTTTTTTTT---|----------------|----------------|
D||----------------|-------------034|5555555555555555|5555555555555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

sábado, 29 de diciembre de 2018

I'm just going to leave (Defiance, Ohio) bass cover

La canción no la conocía, y no es que me apasione, pero saqué la tab casi de oído, y eso me llena de satisfacción :p


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||5---4-----------|5---4-----------|55--44----------|55--44----------|
A||--------7---5---|--------7---5---|--------77--55--|--------77--55--|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||3333333333333---|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----5---3-33333-|2-22222-3-33333-|----5---3-33333-|2-22222-3-33333-|
E||3---------------|----------------|3---------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3--33---3--33---|----------------|3--33---3--33---|
E||0-------3-------|----------------|0-------3-------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------5-------|----------------|----------------|----------------|
A||7---------------|3--33---3--33-3-|----------------|3-----------5---|
E||----------------|----------------|0-------3-------|--------------7-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3--33---3--33---|----------------|3--33---3--33---|
E||0-------3-------|----------------|0-------3-------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------5-------|----------------|----------------|----------------|
A||7---------------|3--33---3--33---|----------------|3-----------5---|
E||----------------|----------------|0-------3-------|--------------7-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----5---3-33333-|----5---3-33333-|----5---3-33333-|
E||3---------------|3---------------|3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||------------------|------------------|
D||------------------|------------------|
A||----5---3-333-3-3-|------------------|
E||3-----------------|3-----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4  0 & 1 & 2 & 3 & 4 &

lunes, 24 de diciembre de 2018

Cuerpo a cuerpo (Sangre Azul) bass cover

Lo dioses del glam rock español. No eran buenos, eran buenísimos!


INTRO1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----1-----------|----1-----3-1---|----1-----------|----1---333--333|
E||0123--32123-----|0123--3213------|0123--32123-----|0123--32--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----1-----------|----1-----3-1---|----1-----------|----1-----3-----|
E||0123--32123-----|0123--3213------|0123--32123-----|0123--3213------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-----|----------------|----------------|
E||----------------|------------3---|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6---6---6---6---|----------------|
E||----------------|----------------|--6---6---6---6-|1-1-1-1-1-------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE1
repeat VERSE2
repeat BRIDGE

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------3-1---|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E||13--3---13--3---|13--3-213-------|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO3
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----1-----------|----1-----3-----|----------------|
E||0123--32123-----|0123--3213------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

SOLO x4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|
E||33--3-3-33--3-3-|33--3-3-33--3-3-|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-----|----------------|----------------|
E||----------------|------------3---|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6-6-6-6-6-6-6-6-|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|1-1-1-1-1-------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat CHORUS x4
repeat INTRO2

OUTRO
G||----------------|
D||----------------|
A||----1-----------|
E||0123--32123-----|
   0 - & - 1 - & - 4

jueves, 20 de diciembre de 2018

Die, die my darling (Metallica) bass cover

Canción de los MISFITS, versioneada por METALLICA.


INTRO
F#||----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|
G#||2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|
D#||----------------|3-------2-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|
D#||----------------|3-------2-------|----------------|3-------2-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

POST-CHORUS1
F#||----------------|----------------|----------------|--------|
C#||----------------|----------------|----------------|--------|
G#||----------------|2-22222222222222|----------------|--------|
D#||0---------------|----------------|0-------33333333|3-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

VERSE x3
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||2-22222222222222|--------5-554540|2-22222222222222|--------5-554540|
D#||----------------|3-333333--------|----------------|3-333333--------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS

POST-CHORUS2
F#||----------------|----------------|----------------|--------|
C#||----------------|----------------|----------------|--------|
G#||----------------|2-22222222222222|----------------|--------|
D#||0---------------|----------------|0-------33333333|33333333|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

repeat VERSE x3
repeat CHORUS
repeat POST-CHORUS1

OUTRO
F#||----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|
G#||2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-------|
D#||----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4