lunes, 28 de mayo de 2018

Judy is a punk (Ramones) bass cover

Alguien pidió "more Ramones", pues aquí están de nuevo!


INTRO
G||----------------|
D||----------------|
A||6666666666666666|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|--------|
D||----------------|----------------|--------|
A||6666666666666666|66666666--------|--------|
E||----------------|--------66666666|66666666|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

BRIDGE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||4444444466666666|4444444466666666|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||66666666--------|66666666--------|66666666--------|66666666--------|
E||--------66666666|--------66666666|--------66666666|--------66666666|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||6666666666666666|

repeat VERSE

repeat BRIDGE

repeat CHORUS x2

repeat PRE-VERSE

repeat VERSE

repeat BRIDGE

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||66666666--------|66666666--------|66666666--------|66666666--------|
E||--------66666666|--------66666666|--------66666666|--------6-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

martes, 22 de mayo de 2018

Corazon de mimbre (Marea) bass cover

No es de mis grupos favoritos, pero esta canción es buena.


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|33------55------|----------------|3-------5-------|
E||5---------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333355555555|----------------|3333333355555555|
E||5555555555555555|----------------|5555555555555555|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333355555555|----------------|3333333355555555|
E||1-------3-------|----------------|1-------3-------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333355555555|----------------|
E||1111111133333333|----------------|1111111133333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END1
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||3333333333333333|5---------------|
E||----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE x3
repeat VERSE-END
repeat CHORUS

CHORUS-END2
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||3333333333333333|5---------------|
E||----------------|--------------5-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-------3-3333333|5555555---------|-------3-3333333|5555555---------|
E||-555555---------|-------1-1130135|-555555---------|-------1-1130135|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|-------3-3-5\---|
A||-------3-3333333|5555555---------|-------3-3333333|5555555---------|
E||-555555---------|-------1-1130135|-555555---------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333355555555|----------------|3333333355555555|
E||-555555555555555|----------------|5555555555555555|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333355555555|----------------|3333333355555555|
E||5555555555555555|----------------|5555555555555555|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333355555555|----------------|3333333355555555|
E||1-------3-------|----------------|1-------3-------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333355555555|----------------|333333335-------|
E||1111111133333333|----------------|1111111133333333|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BREAKDOWN x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3--3--3-5--5--5-|----------------|3--3--3-5--5--5-|
E||5-------5-----5-|----------------|5-------5-----5-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BREAKDOWN-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3--3--3-5--5--5-|----------------|3333333355555555|
E||5-------5-----5-|----------------|5-------5-----5-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS
repeat CHORUS-END2

BRIDGE-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-------3-3333333|5555555---------|-------3-3333333|5555555---------|
E||-555555---------|-------1-1130135|-555555---------|-------1-1130135|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|-------3-3-5----|
A||-------3-3333333|5555555---------|-------3-3333333|5555555---------|
E||-555555---------|-------1-1130135|-555555---------|--------------13|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||5---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 17 de mayo de 2018

Du hast (Rammstein) bass cover

Una de las canciones más exitosas (y sencillas) de esta banda alemana.


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|--------|
D||----------------|----------------|----------------|--------|
A||----------------|----------------|----------------|--------|
E||5300000530003000|5300000530003000|5300000530003000|35555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||5300000530003000|5300000530003000|5300000530003000|5300000530003000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat RIFF

VERSE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||5300000530003000|5300000530003000|5300000530003000|530000053-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|-3333335--------|----------------|
E||5300000530003000|3555555535555555|5-------77777777|5300000530003000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-SILENCE x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x3

domingo, 13 de mayo de 2018

Banned from the pubs (Peter and the test tube babies) bass cover

Punk granuja de la vieja escuela...


INTRO x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|--------5-------|----------------|--------5-------|
E||3-------3-------|3----------5--6-|3-------3-------|3----------5--6-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SILENCE
G||--------|
D||--------|
A||--------|
E||--------|
   0 & 1 & 2

VERSE x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5---------------|----------------|5---------------|
E||333333333333333-|---5--6-33333333|333333333333333-|---5--6-33333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5---------------|----------------|5---------------|
E||666666668888888-|---6--5-33333333|666666668888888-|---6--5-3333333-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||5---------------|5---------------|
E||---6--5-3333333-|---6--5---------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x3
repeat CHORUS

repeat VERSE x2 (SOLO)
repeat CHORUS

repeat VERSE x3
repeat CHORUS

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

sábado, 5 de mayo de 2018

Number 1 (Manowar) bass cover

Hay que entrenar duro para ser el número 1!


T = 12

INTRO
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0000000000000000|0000000000000000|0000000000000000|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO x2

VERSE-SP
G||----------------|----------------|----------------|------------7-7-|
D||----------------|----------------|----------------|------------7-7-|
A||----------------|----------------|----------------|------------5-5-|
E||0000000000000000|0000000000000000|0000000000000000|000000000000----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|9---------------|
A||5-------7-------|7---------------|5-------7-------|9---------------|
E||3-3333335-555555|0-00000000000000|3-3333335-555555|7-77777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|9-----------9-7-|
D||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|9-----------9-7-|
A||3-3333335-555555|7-77777777777777|3-3333335-555555|7-77777777777-5-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|
D||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|
A||3-3333335-555555|7-77777777777777|3-3333335-555555|
E||----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||0000000000000000|000000000000T\--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE-SP

repeat VERSE

repeat BRIDGE

repeat CHORUS

BREAKDOWN
G||----------------|----------------|
D||-------------5--|-------------5--|
A||-------------5--|-------------5--|
E||0-000-000-0003--|0-000-000-0003--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO1 x2
G||----------------|---------------5|7---------------|9---------------|
D||----------------|---------------5|7---------------|9---------------|
A||----------------|---------------3|5---------------|7---------------|
E||0000000000000000|000000000000000-|--00000000000000|--00000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO2
G||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|----------------|
D||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|9-9-9-9-9-9/----|
A||3-------5-------|7---------------|3-------5-------|9-9-9-9-9-------|
E||--000000--000000|--00000000000000|--000000--000000|7-7-7-7-7---3-2-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-END-SP
G||----------------|----------------|----------------|------------9-9-|
D||----------------|----------------|----------------|------------9-9-|
A||----------------|----------------|5555555555555555|------------7-7-|
E||0000000000000000|0000000000000000|----------------|000000000000----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|5555555555555555|----------------|
E||0000000000000000|0000000000000000|----------------|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END x5
G||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|9-----------9-7-|
D||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|9-----------9-7-|
A||3-3333335-555555|7-77777777777777|3-3333335-555555|7-77777777777-5-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|5-------7-------|
D||5-------7-------|9---------------|5-------7-------|5-------7-------|
A||3-3333335-555555|7-77777777777777|3-3333335-555555|3-3333335-555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||9--7--9---------|9--7--9--/------|
D||9--7--9---------|9--7--9--/------|
A||7--5--7---------|7--5--7--/------|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4