viernes, 29 de junio de 2018

The pink panther show opening (bass cover)

También llamada "From head to toe", creo...


VERSE
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||4---4---4---4---|4---4---4---4---|4---4-----------|
E||----------------|----------------|--------6---6---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||------------6---|----------------|
A||6---6---6-------|6---6---6--6----|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||4-4-4-24-4-4-4-2|----------------|--------4-4-4-4-|6-6-6-6---------|
E||----------------|1-1-1-1-1111-1--|2-2-2-2---------|---------4-04---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||4-4-4-24-4-4-4-2|--------4-4-4---|----------------|6-6-6---4-4-4-4-|
E||----------------|1-1-0-14--------|2-2-3-3-4-46-66-|-----4----------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|6-6-6-6---------|4-4-4-4-4-24----|
E||2-2-3-3-4-46-66-|--------4-4-4-4-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

viernes, 22 de junio de 2018

Cherokee (Europe) bass cover

Un clasicazo de los 80!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|--------7-3---5-|-7755------33---|-7755---7-3---5-|
E||----------------|------------3---|---------33-----|------------3---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||0---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------------0-|----------------|----------------|
A||------0122222222|------01222222--|3333335---------|----000055555555|
E||000000----------|000000----------|--------00002222|3333------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------------0-|----------------|----------------|
A||------0122222222|------01222222--|3333335---------|----000022223333|
E||000000----------|000000----------|--------00002222|3333------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||5555555555555---|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-7755------33---|-7755---7-3---5-|-7755------33---|-7755---7-3---5-|
E||---------33-----|------------3---|---------33-----|------------3---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END-CHORUS
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||0---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE1
repeat VERSE2

repeat CHORUS
repeat END-CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||---2-02333------|---2-02333------|---2-02333------|---2-02333------|
E||000-------3--2--|000-------3--2--|000-------3--2--|000-------3--2--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|--------------45|
A||3333333322222222|3333333355555555|5------55------5|5------55---57--|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0------22------3|3-------5-------|----------------|--------7-3---5-|
E||----------------|----------------|----------------|------------3---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2

END
G||----------------|
D||----------------|
A||-2233--55-77----|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

martes, 19 de junio de 2018

Halloween (Misfits) bass cover

Un grupo de horror punk americano está obligado a hacer una canción sobre Halloween sí o sí...


T = 12
Z = 13

INTRO
G||--------|----------------|----------------|
D||--------|----------------|----------------|
A||--------|----------------|----------------|
E||0-------|----------------|----------------|
   0 & 1 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3-33333333333333|----------------|
E||5-55555555555555|----------------|1-1111113-333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BREAKDOWN
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||5555555555555555|5555555555555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

repeat BREAKDOWN

BRIDGE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||T-T-Z-ZT-TTTZ-Z-|T-T-Z-ZT-TTTZ-Z-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat BREAKDOWN

repeat BRIDGE

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||5555555555555555|3333333333333333|5555555555555555|3333333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

repeat CHORUS x2

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||5-5-5-5-5-5-5-5-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 14 de junio de 2018

Where is my mind (Pixies) bass cover

Canción aburrida pero hipnótica... y muy fácil de tocar!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|--------4-4-4-4-|----------------|
E||----------------|----------------|0-0-0-0---------|4-4-4-4-5-555555|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------4-4-4-4-|----------------|--------4-4-4-4-|----------------|
E||0-0-0-0---------|4-4-4-4-5-555555|0-0-0-0---------|4-4-4-4-5-555555|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

STOP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0-0-0-0-4-4-4-4-|5-5-5-5-5-5-5-5-|9---------------|7-7-7-77-77-7777|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE x3
repeat STOP

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|
E||7-7-7-77-77-7777|7-7-7-77-77-7777|7-7-7-77-77-7777|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 4

repeat VERSE x3
repeat STOP
repeat VERSE x3

VERSE-END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||--------4-4-4-4-|----------------|
E||0-0-0-0---------|4-4-------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

viernes, 8 de junio de 2018

A change of ideas (Bad Religion) bass cover

Otra canción corta y rápida de esta banda de melodic/skate punk...


VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-----7---7-7-7-|5-----9---9-9-9-|5-----7---7-7-7-|5-----9---9-9-9-|
E||---5------------|---5------------|---5------------|---5------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||9-9999999-999999|--------7-77777-|9-9999999-999999|--------7---7---|
E||----------------|5-55555---------|----------------|5-55555---------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE-END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||9-9999999-999999|--------7-77777-|
E||----------------|5-55555---------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||9-99999---------|7-77777-9-99999-|5-55555---------|7-77777-9-99999-|
E||--------5-55555-|----------------|--------5-55555-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||5-55555---------|7-77777-9-9-9---|
E||--------5-55555-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

viernes, 1 de junio de 2018

Kioku no naka (Earthshaker) bass cover

Hard rock del bueno, japonés y ochentero!


D = 10
T = 12

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|-----5----------|
E||--3---5---5---5-|--3---5---5---5-|--3---5---5---5-|-33---55--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|--------5-------|
E||7-7-7-7-7-7-7-7-|3-3-3-3-755-----|7-7-7-7-7-7-7-7-|3-3-3-3--55-----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|------------5457|----------------|----------------|
A||----------------|--------5-5-----|----------------|----------------|
E||3-3-323-5-5-535-|7-7-757---------|3-3-323-5-5-535-|7-7-757-755-----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE

repeat CHORUS

INTERLUDE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|-----5----------|----------------|-----5----------|
E||----------------|-33---55--------|----------------|-33---55--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|-----------754-4|----------------|----------------|
A||-----5-------7--|-----9--55----7-|-----5-------7--|-----9------T\--|
E||33-35-3-55-57-5-|77-79-7---------|33-35-3-55-57-5-|77-79-7-DD-D----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-SP
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|------------5457|----------------|
A||----------------|--------5-5-----|----------------|
E||3-3-323-5-5-535-|7-7-757---------|3-3-323-5-5-535-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO

repeat VERSE

repeat CHORUS-SP

BREAKDOWN
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||55557---55557---|5555555555557---|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat CHORUS-SP

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||--3---5---5---5-|--3---5---5---5-|--3---5---5---5-|533-------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4