viernes, 30 de noviembre de 2018

Branded and exiled (Running Wild) bass cover

Un poco de Rock 'n' Rolf! jeje


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|------------0-2-|4---------------|------------0-2-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||------------242-|----------------|------------242-|----------------|
E||444444444444---4|2444444444440-2-|444444444444---4|2444444444440-2-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|------------242-|----------------|------------242-|
E||0-00-00-2-22-22-|4-44-44-44-----4|0-00-00-2-22-22-|4-44-44-44-----4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|------------242-|----------------|
E||0-00-00-2-22-22-|4-44-44-44-----4|0-00-00-2-22-22-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|1---------------|----------------|----------------|
A||---2-2222222222-|------2---22222-|---2-2222222222-|--------2-------|
E||4---------------|---2------------|4---------------|0-00-00----2----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x3

repeat CHORUS x2

repeat VERSE x2 (SOLO)

repeat BRIDGE

repeat CHORUS x4

repeat VERSE x2

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||4---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 26 de noviembre de 2018

Dig up her bones (Misfits) bass cover

Los Misfits con el segundo cantante también eran buenos!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||6-666602-2222222|4-444446-4646464|6-666602-2222222|4-444446-4646464|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|4-444444--------|----------------|----------------|
E||6-666602-2222222|--------4-444444|6-666602-2222222|4-----------64--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||6-666602-2222222|4-444446-4646464|6-666602-2222222|4-444446-4646464|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||2-2222224-444444|6-6-4-6---4-64--|2-2222224-444444|6-6-4-6---4-64--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

reepeat VERSE x2

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|4-44444---------|----------------|4-44444---------|
E||6-666602-2222222|-------4-4444444|6-666602-2222222|-------4-4444444|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x3

repeat BRIDGE

repeat CHORUS x4

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|4-44444---------|----------------|
E||6-666602-2222222|-------4-4444444|6---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Pensando en ti (Angeles del Infierno) bass cover

Baladorro de una de las mejores bandas españolas de heavy rock.


INTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||5--55---5--55---|5--55---5--55---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1 x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|----------------|
E||----------------|5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

STOP
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------577-----|577---------7---|
A||5---------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

VERSE2 x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|----------------|
E||----------------|5--55---5--55-/-|----------------|5--55---5--55-/-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS1
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||3--33-3---------|----------------|
E||--------3--33-3-|5--55---5--55---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|----------------|
E||----------------|5--55---5--55---|----------------|5--55---5--5-55-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS2
G||----------------|----------------|
D||----------------|--------------35|
A||33333-----------|--------023535--|
E||--------3--33-13|5--55-----------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3--33-3---------|--------TT-TT-T/|3--33-3---------|----------------|
E||--------3--33-13|5--55--\--------|--------1--11\5-|3--33---33-33-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3--33-3---------|----------------|3--33-3---------|----------------|
E||--------3--33-13|5--55---55-55-5-|--------1--11\5-|3--33---33333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|----------------|
E||----------------|5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55013|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS3
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||3--33-3---------|----------------|
E||--------3--33-13|5--55---55-55-5-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-SP x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---55555---|7---------------|5--55---55555---|7---------------|
E||----------------|----8---5---5555|----------------|----8---5---5555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x4

viernes, 16 de noviembre de 2018

God of thunder (Kiss) bass cover

Llevaba tiempo queriendo tocar una de Kiss...


INTRO1
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|
D#||----------------|----------------|----------------|--------------0-|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO2
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|
D#||--------------0-|--------------0-|--------------0-|--------------0-|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO3
f#||----------------|----------------|----------------|--------79--9---|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7-----------|
D#||--------------0-|--------------0-|--------------0-|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE1
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----7-/-----7---|----7-/-----7---|----7-/-----7---|--0-3-5-7-5-3-5-|
D#||--0-------57--0-|--0-------57--0-|--0-------57--8-|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE2
f#||----------------|----------------|----------------|--------79--9---|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----7-/-----7---|----7-/-----7---|----7-/-----7---|----7-----------|
D#||--0-------57--0-|--0-------57--0-|--0-------57--0-|--0-------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE1
repeat VERSE2

CHORUS
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||3-3-------------|5-5---7---7-7---|3-3-----7-7-----|0-0-0-0-0-2-----|
D#||--------3-3-----|----------------|----------------|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------5-----|----------------|
G#||3-3-------------|5-5---7---------|3-2-3-2-3-----5-|--5-5-5-5-5-5-5-|
D#||--------3-3-----|----------------|----------------|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat INTRO2

repeat VERSE1
repeat VERSE2

repeat CHORUS

repeat INTRO2 x4

repeat VERSE1
repeat VERSE2

repeat CHORUS

repeat INTRO2 x3

END
f#||----------------|
C#||----------------|
G#||7-7-------------|
D#||----------------|
    0 - & - 1 - & - 2

domingo, 11 de noviembre de 2018

Me gusta ser una zorra (Las Vulpes) bass cover

Un grupo femenino de punk con unas letras muy polémicas...


INTRO x3
G||----------------|
D||----------------|
A||5555444422222222|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555444422222222|5555444422222222|5555444422222222|5555444422222222|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||5555444444442222|5555444444442222|5555444444442222|
E||----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||55552222--------|----------------|
E||--------55552222|3333333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|
D||----------------|
A||2222222222222222|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO x4
repeat VERSE x2
repeat CHORUS
repeat PRE-VERSE
repeat INTRO x4
repeat VERSE x2
repeat CHORUS

END
G||----------------|
D||----------------|
A||2---------------|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 5 de noviembre de 2018

Church of blood (Primal Fear) bass cover

Power metal con guitarras afiladas!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|9~--------------|----------------|
E||2\--------------|222-------------|----------------|2---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||2222222222222222|2222222222222222|2222222222222222|222222222222222\|/
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||2222222222222222|2222222200000000|2222222222222222|2222222200000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0000000022222222|------------0257|0000000022222222|5555555577777777|
E||----------------|222222222222----|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|5555577744444444|
E||2222222222222222|2222222222222222|2222222222222222|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF2
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||2222222222222222|2222222222222222|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

BRIDGE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0000000022222222|----------------|0000000022222222|5555555577777777|
E||----------------|2222222222222222|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2

BELLS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|0---------------|2---------------|5---------------|
E||2---------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|--------2222----|----------------|--------2222----|
E||4444444444444444|00000000----2222|4444444444444444|00000000----2222|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|--------33333333|--------22222222|
E||0000000055555555|3333333322222222|00000000--------|33333333--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------00000000|2222222255554422|--------00000000|2222222255554422|
E||22222222--------|----------------|22222222--------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat BRIDGE2

repeat CHORUS x2

RIFF3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|9999999999999999|999999999999999/|
E||2222222222222222|222222222222222\|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|9~--------------|--------------9/|
E||2---------------|222-------------|----------------|2---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||2---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 1 de noviembre de 2018

Another one bites the dust (Queen) bass cover

Clásicazo! De las primeras canciones que quise aprender cuando en mis manos cayó un bajo.


INTRO
G||--------|----------------|----------------|
D||--------|----------------|----------------|
A||--------|----------------|----------------|
E||------53|0---0---0------0|0-0-3-05------53|
   0 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

RIFF x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|0---0---0------0|0-0-3-05--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|0---0---0------0|0-0-3-05--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||---------5------|----------------|---------5------|----------------|
A||3-3--3-45-------|3-3--3-45-------|3-3--3-45-------|------------2---|
E||------------3---|------------3---|------------3---|5-5--5-67----3--|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat RIFF

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|2----7-65-5-5---|2-----------3---|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

RIFF-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|0---0---0------0|0-0-3-05------53|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE
repeat BRIDGE
repeat RIFF-SP
repeat CHORUS

STOP
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||0---------------|
   0 - & - 1 - & - 2

INTRO2
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||--------------53|
   0 - & - 1 - & - 2

repeat RIFF

VERSE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05------53|0---0---0------0|0-0-3-05--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat BRIDGE
repeat RIFF-SP
repeat CHORUS
repeat VERSE-SP
repeat BRIDGE