jueves, 25 de octubre de 2018

England belongs to me (Cock Sparrer) bass cover

Para ser tan poco conocido, este grupo tiene buenas canciones!



INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----555------77-|
E||5---------------|----------------|5---------------|5-5-----5555----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555577777777|0000000000000000|5555555577777777|0000000000000000|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555577777777|0000000000000000|5555555577777777|0000000000000000|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555577777777|4444222200007777|5555555577777777|----555------77-|
E||----------------|----------------|----------------|5-5-----5555----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2
repeat CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|--------44444444|
A||----------------|----------------|7777777766666666|44444444--------|
E||7777777766666666|4444444422222222|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|4444444444444444|----------------|4444444444444-3-|
A||2222222244444444|----------------|2222222244444444|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

STOP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||2---------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----777------99-|
E||----------------|----------------|----------------|7-7-----7777----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777799999999|----------------|7777777799999999|----------------|
E||----------------|7777777777777777|----------------|7777777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777799999999|6666--------9999|7777777799999999|----------------|
E||----------------|----99997777----|----------------|7777777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

viernes, 19 de octubre de 2018

Overkill (Motörhead) bass cover

Distorsión a tope!!!


INTRO
Gb||9-99-99-99-99-9-|9-99-99-99-99-9-|8-9-8-9-8-9-8-9-|8-9-8-7---------|
Db||----------------|----------------|----------------|--------9-8-7---|
Ab||----------------|----------------|----------------|--------------9-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE x2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||3-33333333333-5-|3-33333333333-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||4-4444444444444-|9--7--9--7--9-7-|4-4444444444444-|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|5-5555555555555-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat BRIDGE x2
repeat CHORUS

VERSE-SP x2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat BRIDGE x2
repeat CHORUS

SOLO x4
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-7777777777777-|5-5555555555555-|3-3333333333333-|3--2--3--2--3-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO-END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||7---------------|
Eb||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat SOLO

SOLO-SP
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|4-4444444444444-|5-5555555555555-|7--5--7--5--7-5-|
Ab||7-7777777777777-|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x2
repeat SOLO-END

OUTRO
Gb||9-99-99-99-99-9-|8-9-8-98-89-8-9-|89-89-89-89-0-9-|8-9-8-7---------|
Db||----------------|----------------|----------------|--------9-8-7---|
Ab||----------------|----------------|----------------|--------------9-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x4
repeat SOLO-END

END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||7-/-------------|
Eb||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 15 de octubre de 2018

Hoy es mi día (sale el sol) (Kaos Etiliko) bass cover

No conocía de nada a este grupo, y la canción son solo 4 notas en un bucle constante, pero mola!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|5555555555555555|----------------|
E||0000000000000000|----------------|----------------|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x6
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|5555555555555555|----------------|
E||0000000000000000|----------------|----------------|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

CHORUS1 x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777777|
E||0000000000000000|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x2

CHORUS2 x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-SP1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777-7-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS2 x3

CHORUS-SP2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777757|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

STOP
G||--------------|
D||--------------|
A||--7-----------|
E||--------------|
   0 & 1 & 2 & 3

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||3333333333333333|5555555555555555|7777777777777757|
E||----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 2

repeat STOP

miércoles, 10 de octubre de 2018

Kingdom come (Manowar) bass cover

Los reyes del metal!


D = 10

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3333333333333333|333333333---2---|0000000000000000|0000000000000000|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||2222222222222202|3333333333333333|
E||----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|
D||5---------------|9---------------|D---------------|
A||5---------------|9---------------|D---------------|
E||3-------3---5---|7---------------|8---------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3333333333333333|3333333333333333|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE
repeat CHORUS
repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat CHORUS
repeat PRE-VERSE

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3333333333333333|333333333---2---|0000000000000000|0000000000000000|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||7777777777777757|8888888888888888|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTERLUDE x2
G||9---------------|----------------|----------------|--------7---7---|
D||9---------------|----------------|----------------|--------7---5---|
A||7---------------|--------5---5---|----------------|--------5---5---|
E||----------------|--------------0-|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTERLUDE-END
G||9---------------|----------------|
D||9-------------9-|D---------------|
A||7-------------9-|D---------------|
E||--------------7-|8---------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

CHORUS-END x5
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|
E||3333333333335555|7777777777777757|8888888888888888|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

viernes, 5 de octubre de 2018

Lentejuelas (Barricada) bass cover

Muy rockanrollera, y con muchos adornillos en el bajo!


PRE-INTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||----------------|---------1-1-1-1|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTRO x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|3333333333333333|----------------|
E||3-33333333333333|3-33333333333333|----------------|3-33333331-1-1-1|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|3333333333333333|----------------|
E||3-33333333333333|3-33333333333333|----------------|3-33333331-1-1-1|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|3-32--20--------|
A||1-111113-3333335|-5320--5-5320--1|--111113-333313-|---------55553-1|
E||----------------|-----31------31-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||-1111113-334-444|5555555555555555|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat VERSE x2
repeat BRIDGE

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------3-333333|-----013-333333-|------013-333333|----------------|
E||3-333333--------|1-111----------0|1-1111----------|3-3333333332-235|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------3-333333|-----013-333333-|------013-333333|----------------|
E||3-333333--------|1-111----------0|1-1111----------|3-33333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||333333335-----32|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||1-11111111111123|4-44444444444432|1-11111111111123|4-444444444446--|
E||----------------|----------------|----------------|---------------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||-------------6--|----------------|
E||-444444444444--2|-22222221-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat VERSE x2
repeat BRIDGE
repeat CHORUS
repeat SOLO

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|3333333333333333|----------------|
E||3-33333333333333|3-33333333333333|----------------|3-33333331-1-1--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||-1-1-1---1-1-1--|3313------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 1 de octubre de 2018

Green hell (Misfits) bass cover

Parece algo caotica pero cuando la analizas todo tiene su sentido... Los Misfits no dejaban nada al azar!


INTRO x2
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||3333333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3333333333333333|3333333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|
D||----------------|
A||----6-3---------|
E||6-3-----33333333|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat VERSE
repeat BRIDGE x4

INTERLUDE
G||----------------|
D||----------------|
A||5555555555555555|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3333333333333333|0000000000000000|3333333333333333|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTERLUDE

repeat BRIDGE x4
repeat INTRO x2
repeat VERSE
repeat BRIDGE
repeat INTRO x2
repeat VERSE
repeat BRIDGE x6

repat INTERLUDE

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat END