viernes, 19 de octubre de 2018

Overkill (Motörhead) bass cover

Distorsión a tope!!!


INTRO
Gb||9-99-99-99-99-9-|9-99-99-99-99-9-|8-9-8-9-8-9-8-9-|8-9-8-7---------|
Db||----------------|----------------|----------------|--------9-8-7---|
Ab||----------------|----------------|----------------|--------------9-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE x2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||3-33333333333-5-|3-33333333333-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||4-4444444444444-|9--7--9--7--9-7-|4-4444444444444-|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|5-5555555555555-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat BRIDGE x2
repeat CHORUS

VERSE-SP x2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat BRIDGE x2
repeat CHORUS

SOLO x4
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-7777777777777-|5-5555555555555-|3-3333333333333-|3--2--3--2--3-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO-END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||7---------------|
Eb||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat SOLO

SOLO-SP
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|4-4444444444444-|5-5555555555555-|7--5--7--5--7-5-|
Ab||7-7777777777777-|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x2
repeat SOLO-END

OUTRO
Gb||9-99-99-99-99-9-|8-9-8-98-89-8-9-|89-89-89-89-0-9-|8-9-8-7---------|
Db||----------------|----------------|----------------|--------9-8-7---|
Ab||----------------|----------------|----------------|--------------9-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x4
repeat SOLO-END

END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||7-/-------------|
Eb||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

1 comentario:

  1. hey!! muchas gracias por el post!! solo una pregunta, ¿es afinacion estándar o cual es??

    ResponderEliminar