viernes, 27 de julio de 2018

Part III (Bad Religion) bass cover

No es de mis grupos favoritos, pero es fácil y responde a una petición...


D = 10

INTRO x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||5555555588888888|3333333355555555|5555555588888888|3333333355555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|DDDDDDDD77777777|
E||5555555588888888|3333333355555555|5555555588888888|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||5555555588888888|3333333355555555|5555555588888888|3333333355555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|DDDDDDDD77777777|----------------|----------------|
E||5555555588888888|----------------|5555555588888888|3333333355555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||5555555588888888|3333333355555555|5555555588888888|3333333355555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE1
repeat VERSE2

repeat SOLO

OUTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||5555555588888888|333333335-35----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

martes, 17 de julio de 2018

Fell in love with a girl (The white stripes) bass cover

Paso bastante de este grupo, pero la canción es bastante sencilla, y ya que me la tuve que aprender, aquí la dejo.


VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5-55-55-7-77-77-|----------------|5-55-55---------|
E||7-77-77-5-55-55-|----------------|7-77-77-5-55-55-|--------0-00-00-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5-55-55---------|----------------|----------------|
E||2-22-22-5-55-55-|--------0-00-00-|2-22-22-5-55-55-|2---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE
repeat CHORUS
repeat VERSE (INST)
repeat CHORUS
repeat VERSE
repeat CHORUS
repeat VERSE (INST)
repeat CHORUS

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||7---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 9 de julio de 2018

Gotta run (Holland) bass cover

Temazo! Heavy de los 80!


INTRO
G||--------|----------------|----------------|
D||--------|----------------|----------------|
A||-----030|5555555555555555|5555555555555555|
E||--------|----------------|----------------|
   0 & 1 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555555555|5555555555555555|5555555555555555|5555555555555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||55555555--------|3333333311111111|55555555--------|3333333333333333|
E||--------11111111|----------------|--------11111111|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||5555555555555555|----------------|1111111133333333|
E||----------------|3333333333333333|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5-5--3----------|3-3--5-1-1113333|5-5--3----------|3-3--5-1-1113131|
E||-------3-3333333|----------------|-------3-3333333|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

repeat BRIDGE

repeat CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||55555555--------|3333333311111111|55555555--------|3333333311111---|
E||--------11111111|----------------|--------11111111|-------------013|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||55555555555551-1|55555555555551-1|55555555555551-1|5555555555555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat BRIDGE

repeat CHORUS x2

jueves, 5 de julio de 2018

Y ahora que (La polla records) bass cover

De las primeras canciones de este grupo.


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------66666663|4434-31---------|
A||4444431---------|-------4-4346434|4444431---------|-------4-4346434|
E||-------444444441|2212-21---------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|-------6-65-6-54|-444431---------|
A||4444431---------|-------4-4346434|-444431---------|-------4-4346434|
E||-------4-4444444|2222222---------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-444431---------|-------4-4346434|-444431---------|-------4-4346434|
E||-------4-4444442|-222222---------|-------4-4444442|-222222---------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-444431---------|-------4-4346434|-444431---------|-------4-4346434|
E||-------4-4444444|2222222---------|-------4-4444442|-222222---------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||-------6-6556664|-444431---------|----------------|----------------|
A||-433111---------|-------4-4346434|-444431---------|-------4-4346434|
E||----------------|----------------|-------4-4334432|-222222---------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE2 x2

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-444431---------|-------4-4346434|-444431---------|--------4-------|
E||-------4-4334432|-222222---------|-------4-4334432|-222222---------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

STOP
G||----------------|----------------|----------------|--------|
D||----------------|----------------|----------------|--------|
A||----------------|4-------4-------|----------------|4------4|
E||4-------2-------|----------------|4-------2-------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

repeat CHORUS-END