miércoles, 26 de septiembre de 2018

Sweet cheater (Ratt) bass cover

Los Ratt en sus primeros tiempos eran muy acelerados!


CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------------2-|4-4444444444444-|
A||--------2--4----|----------------|--------1--2----|----------------|
E||4-44-44-------2-|0-00000000000-2-|4-44-44---------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------------2-|4-44444444444---|
A||--------2--4----|----------------|--------1--2----|--------------2-|
E||4-44-44-------2-|0-00000000000-2-|4-44-44---------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x3
G||----------------|----------------|
D||----------------|--------2-----45|
A||4-4444444444442-|4-44444----4----|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-END1
G||----------------|--------|--------|
D||----------------|--------|--------|
A||4-4444444444442-|4-444444|4--3--2-|
E||----------------|--------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

repeat CHORUS
repeat CHORUS-END
repeat VERSE

VERSE-END2
G||----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
D||----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
A||4-4444444444442-|4-444444|2--3--4-|--------|6--5--4-|--------|
E||----------------|--------|--------|2--3--4-|--------|6--5--4-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------4--6--4-|----------------|--------4--6--4-|
A||6-66666666666666|66666666--------|6-66666666666666|66666666--------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|--------|
D||----------------|--------4--6--4-|----------------|--------|
A||6-66666666666666|66666666--------|6-66666666666666|66666666|
E||----------------|----------------|----------------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 4

SOLO-END
G||--------|--------|--------|--------|
D||--------|--------|--------|--------|
A||4--3--2-|--------|6--5--4-|--------|
E||--------|4--3--2-|--------|6--5--4-|
   0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

repeat VERSE x3

VERSE-END3
G||----------------|--------|--------|--------|
D||----------------|--------|--------|--------|
A||4-4444444444442-|4-444444|2--3--4-|4--5--6-|
E||----------------|--------|--------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

repeat CHORUS x4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------------2-|--------------2-|--------------2-|----------------|
A||0-0000001--2----|0-0000001--2----|0-0000001--2----|0-0000001--2----|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END1
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||4---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

END2
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||4-4-------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 20 de septiembre de 2018

Bro hymn (Pennywise) bass cover

No conozco mucho este grupo, ni tenía muchas ganas de conocerlo, pero tuve que aprenderme la canción, y admito que no está del todo mal...


S = 17

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-55555555555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-55555555555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-55555555555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

repeat CHORUS x2

repeat VERSE x2

repeat CHORUS x2

VERSE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5---------------|----------------|----------------|--------SSSSSSS/|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-555555SSSSSSS/|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8--8--8-3----8-7|5---------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|
D||----------------|
A||55/-------------|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

domingo, 16 de septiembre de 2018

En blanco y negro (Barricada) bass cover

Veo todo en blanco y negro...


T = 12

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|----------------|5555555555555555|
E||3333333333333333|----------------|3333333333333333|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|---------------5|--55555555555555|5555555555332200|
E||3555555535555555|355555553555555-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5555555555555550|5555555555555555|
E||3555555535555555|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3555555535555555|3555555535555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------TTTTTTTT|----------------|
A||----------------|---------------5|-5555555--------|5555555555442200|
E||3555555535555555|355555553555555-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------TTTTTTTT|----------------|
A||----------------|55555555--------|5555555555442200|
E||3555555535555555|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3555555535555555|3555555535555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x8

lunes, 10 de septiembre de 2018

Heavy chains (Loudness) bass cover

Los japones saben hacer de todo! También heavy metal del bueno!


INTRO
G||----------------|
D||----------------|
A||-------------335|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||7----------57--------335|7----------57--------335|
E||-0000000000--00000000---|-0000000000--00000000---|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

VERSE1
G||------------------------|---------------------7--|
D||------------------------|-------------------57-75|
A||7----------------------2|3333333333332222225-----|
E||-0000000000233333333333-|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

VERSE2
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||-----------------------2|333333333333222222555335|
E||00000000000233333333333-|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

repeat RIFF

VERSE3
G||------------------------|---------------------7--|
D||------------------------|-------------------57-75|
A||7---------------------02|3333333333332222225-----|
E||-000000000023333333023--|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

VERSE4
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||----------------------02|333333333333222222555335|
E||0000000000023333333023--|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

RIFF-HALF
G||------------------------|
D||------------------------|
A||7----------57----------0|
E||-0000000000--0000000033-|
   0  &  1  &  2  &  3  &  4

BRIDGE
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||22222222233322222220-20-|222222222333222222555555|
E||--------------------3--3|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

CHORUS1
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||5777--------2333--------|3555--------5777-----2--|
E||------------------------|------------------3-----|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

G||------------------------|------------|
D||------------------------|------------|
A||5777--------2333--------|3555--------|
E||------------------------|------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2

SOLO1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||777777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-77777777777777-|
E||----------------|----------------|----------------|---------------0|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||-77777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||777777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-77777777777777-|
E||----------------|----------------|----------------|---------------0|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||777777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||---5-------4----|---5-------5----|---5------------|----------------|
A||----------------|-57--75--57--75-|--------55555555|3333333333333333|
E||3-3--33-2-2--22-|0-------0-------|3-3--33---------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|--------|
D||----------------|--------|
A||3---------------|-----335|
E||----------------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

RIFF-SP
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||7----------57--------335|7----------57----------0|
E||-0000000000--00000000---|-0000000000--0000000033-|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

repeat BRIDGE

CHORUS2
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||577777777777233333333333|355555555555577777777777|
E||------------------------|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||577777777777233333333333|355555555555577777777335|
E||------------------------|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

RIFF-END
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||7----------57--------335|7----------57-----------|
E||--000000000---0000000---|--000000000---0000000335|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

END
G||------------|
D||------------|
A||------------|
E||7-----------|
   0  &  1  &  2

miércoles, 5 de septiembre de 2018

Mother (Danzig) bass cover

La única que he escuchado de Danzig en solitario.


PRE-INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|---------------7|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||7--------------7|7--------------7|7-77777777777777|7777777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3-3-3335--5-5557|--7777777---5---|3-3-3335--5-5557|--77----7---5--3|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||--3-3335--5-5557|--7777777---5---|3-3-3335--5-5555|222222222------7|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||--77777777777777|7777777777777777|7777777777777777|7777777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||7777777777777777|7777777777777777|7777777777777777|777777773---5---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3-3-3335--5-5557|--7777777---5---|3-3-3335--5-5557|--77----7---5--3|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||--3-3335--5-5557|--7777777---5---|3-3-3335--5-5555|7777777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||7-777773-335-557|7-777773-335-557|7-777773-335-557|7-7777773---5---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS2

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|--------55554444|----------------|--------55554444|
E||7777777733335555|77777777--------|7777777733335555|77777777--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|--------|
D||----------------|----------------|----------------|--------|
A||----------------|--------55554444|----------------|--------|
E||7777777733335555|77777777--------|7777777733335555|77777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||5-5-5-4-4-------|----------------|
E||----------------|777-------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4