viernes, 27 de marzo de 2020

Chavas (girls) (Molotov) bass cover

Un poco de rap metal desde México lindo, güey!

C = 14

PRE-INTRO
F||--------|
C||--------|
G||------4/|
D||--------|
   0 & 1 & 2

INTRO
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7-77-777|----------------|7-7-7-7-7-77-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9-99-999|----------------|9-9-9-9-9-99-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7-77-777|----------------|7-7-7-7-7-77-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9-99-999|----------------|9---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7-77-777|----------------|7-7-7-7-7-77-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9-99-999|----------------|9-9-9-9-9-99-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7-77-777|----------------|7---------------|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9-99-999|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7777-777|----------------|7-7-7-7-7777-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9999-999|----------------|9-9-9-9-9999-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7777-777|----------------|7-7-7-7-7777-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9999-999|----------------|9-9-9-9-9999-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7777-777|----------------|7-7-7-7-7777-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9999-999|----------------|9-9-9-9-9999-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7777-777|----------------|7---------------|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9999-999|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE3
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7777-777|----------------|7-7-7-7-7777-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9999-999|----------------|9-9-9-9-9999-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7777-777|----------------|7-7-7-7-7777-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9999-999|----------------|9-9-9-9-9999-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7777-777|----------------|7-7-7-7-7777-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9999-999|----------------|9-9-9-9-9999-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|
G||7---------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------------9-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE4
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7------------77-|----------------|7------------77-|----------------|
D||----------------|9------------99-|----------------|9------------99-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7-77-777|----------------|7-7-7-7-7-77-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9-99-999|----------------|9-9-9-9-9-99-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||C-C-C-C-C-CC-CCC|----------------|C-C-C-C-C-CC-CCC|-------------97-|
G||----------------|----------------|----------------|---------------9|
D||----------------|9-9-9-9-9-99-999|----------------|9-9-9-9-9-99----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO x2
F||----------------|----------------|----------------|----------------|
C||----------------|----------------|----------------|----------------|
G||7-7-7-7-7-77-777|----------------|7-7-7-7-7-77-777|----------------|
D||----------------|9-9-9-9-9-99-999|----------------|9-9-9-9-9-99-999|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
G||----------------|----------------|
D||0---------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

martes, 24 de marzo de 2020

Painful reminder (Snfu) bass cover

No sé como pronunciar el nombre del grupo, pero si he sabido tocar la canción!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|-1111111111111--|-------1-11111--|
A||---------------2|-222222222222221|--------------32|-222222-------2-|
E||444444444444444-|----------------|----------------|---------------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|-1111111111111--|-------1-11111--|
A||---------------2|-222222222222221|--------------32|-222222-------2-|
E||-44444444444444-|----------------|----------------|---------------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|-1111111111111--|-------1-11111--|
A||---------------2|-222222222222221|--------------32|-222222-------2-|
E||-44444444444444-|----------------|----------------|---------------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|-1111111111111--|-------1-11111--|
A||---------------2|-222222222222221|--------------32|-222222-------2-|
E||-44444444444444-|----------------|----------------|---------------0|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|-------2-222222-|-------2-222222-|----------------|
E||-000000000000004|-444444--------0|-000000--------0|-000000000000004|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------664422--|----------------|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|--------------4-|----------------|
E||-444444--------0|-000000--------0|-0000000-------4|-444444444442224|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x3
repeat VERSE-END

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|-------2-222222-|-------2-222222-|----------------|
E||-000000000000004|-444444--------0|-000000--------0|-000000000000004|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------6664-2--|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|----------------|
E||-444444--------0|-000000--------0|-0000000-------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|----------------|
E||-444444--------0|-000000--------0|-000000000000004|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------664422--|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|--------------4-|
E||-444444--------0|-000000--------0|-0000000-------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTERLUDE x3
G||----------------|----------|--------|
D||----------------|----------|--------|
A||-------2-222---4|----------|--------|
E||-444020-----020-|-4-0-2-0-4|-4440204|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2  0 & 1 & 2

INTERLUDE-END
G||----------------|----------|
D||----------------|----------|
A||-------2-222---4|----------|
E||-444020-----020-|-4-0-2-0-4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 &

CHORUS3
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|----------------|
E||-444444--------0|-000000--------0|-000000000000004|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------6664-2--|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|----------------|
E||-444444--------0|-000000--------0|-0000000-------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|----------------|
E||-444444--------0|-000000--------0|-000000000000004|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------664422--|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|--------------4-|
E||-444444--------0|-000000--------0|-0000000-------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-------2-222222-|-------2-222222-|-------2-222222-|-------2-222222-|
E||-444444--------0|-000000--------4|-444444--------0|-000000--------0|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-------2--------|-------2--------|-------2--------|----------------|
E||---------------0|---------------0|---------------4|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

domingo, 22 de marzo de 2020

Los rockeros van al infierno (Baron Rojo) bass cover

Mi rollo es el rock!


jueves, 19 de marzo de 2020

Skulls (Misfits) bass cover

Quiero tu cráneo!


PRE-VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-0000007-777777|9-9999995-555555|0-00000077777777|9-9999995-555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0-00000077777777|9-99999955555555|0-0000007-777777|9-9999995-5555\/|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5-5555555555555/|----------------|555555555555555/|
E||2-22222222222222|----------------|2-22222222222222|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5-5555555555555/|----------------|--------55557777|
E||2-22222222222222|----------------|2-22222222222222|33333333--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE
repeat CHORUS

INTERLUDE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||9999999-5-57-77-|9999999-5-57-77-|9999999-5-57-77-|9999999-5-57-77-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTERLUDE-END
G||----------------|
D||----------------|
A||444444444444444/|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END x4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5-5555555555555/|----------------|--------55557777|
E||2-22222222222222|----------------|2-22222222222222|33333333--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|
D||----------------|
A||444444444-------|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

martes, 17 de marzo de 2020

Scream (Misfits) bass cover

La peli es del 1996 y la canción del 1999, se basarían en la peli para hacer la canción?


D = 10

INTRO1
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||--9---7---5-5---|--7---75---5----|--9---7---5-5---|--7---75--------|
Eb||7---55-3-3---030|7---55----------|7---55-3-3---030|7---55----------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTRO2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|-------5--------|----------------|
Eb||7---5--3--------|7---5--3--------|7---5-----------|7---5--3--------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|--------5-555555|----------------|
Eb||5-55555555555555|7-77777777777777|3-333333--------|5-55555555555555|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|5-55555555555555|----------------|
Eb||7-77777777777777|3-33333333333333|----------------|5-55555555555555|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||7-777775-5555553|-333333333333333|7-777775-5555553|-33333333333\-/-|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE

CHORUS2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||7-777775-5555553|-333333333333333|7-777775-5555553|-333333333333333|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||---------------5|-555555555555555|----------------|----------------|
Eb||7-777775-555555-|----------------|7-777775-5555553|-333333333333333|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BREAKDOWN
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||----------------|
Eb||5555555555555555|
    0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-SP
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|5-55555555555555|----------------|
Eb||7-77777777777777|3-33333333333333|----------------|5-55555555555555|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||7-57-5757-57-575|7-57-5757-7-3-2-|7-57-5757-57-575|7-57-5757-7-3-2-|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS3
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||7-777775-5555553|-333333333333333|7-777775-5555553|-333333333333333|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||7-777779-999999D|-DDDDDDDDDDDDDDD|7-777775-5555553|-33333333333\-/-|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat BRIDGE

END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||----------------|
Eb||7---------------|
    0 & 1 & 2 & 3 & 4

sábado, 14 de marzo de 2020

El ritmo del garaje (Loquillo y trogloditas) bass cover

Cualquier noche los gatos...


D = 10
Q = 15

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||-------3-3355555|-------3-33-----|-------3-3355555|-------3-33-----|
E||3333333---------|3333333----33333|3333333---------|3333333----33333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------33333334|55555555--------|3333333555555555|-------3333-----|
E||33333333--------|--------33333333|----------------|3333333----33333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|-------555555555|----------------|
A||3333333355555555|-------777777777|3333333---------|55335--555335-4-|
E||----------------|3333333---------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|-------555555555|----------------|
A||3333333355555555|-------777777777|3333333---------|55335--555335-6-|
E||----------------|3333333---------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------55555-4-|----------------|----------------|
A||7777777733333333|55555555--------|7777777733333333|55335--555335-/-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat VERSE
repeat BRIDGE
repeat CHORUS
repaet INTRO

BRIDGE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|5555555---------|-------555555555|----------------|
A||3333333355555555|-------777777777|3333333---------|55335--555335-4-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|5555555---------|-------555555555|----------------|
A||3333333355555555|-------777777777|3333333---------|55335--555335-6-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------55555-4-|----------------|----------------|
A||7777777733333333|55555555--------|7777777733333333|55335--555335-6-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS
repeat INTRO

INTRO-STOP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|--------DDDDDDD/|--------DDDDDDD/|
E||----------------|----------------|3333333\--------|3333333\--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||77777777555555--|----------------|----------------|
E||----------------|3...............|........Q-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 12 de marzo de 2020

Escoria (RIP) bass cover

Otra de RIP, y con ésta ya son tres!


INTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||7777----7777----|7777----7777----|
E||----8888----8888|----8888----8888|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||7777----7777----|7777----7777----|
E||----8888----8888|----8888----8888|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777----7777----|7777----7777----|7777----7777----|7777----77773333|
E||----8888----8888|----8888----8888|----8888----8888|----8888--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS
G||------447777754-|----------------|------447777754-|----------------|
D||555555---------7|----------------|555555---------7|----------------|
A||----------------|5777777757777777|----------------|5777333377773333|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE-SP
G||----------------|
D||----------------|
A||7777----7777----|
E||----8888----8888|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE
repeat PRE-CHORUS

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777----7777----|7777----7777----|7777----7777----|7777----77773---|
E||----8888----8888|----8888----8888|----8888----8888|----8888----8888|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat PRE-CHORUS
repeat CHORUS

OUTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||7777----7777----|7777----7-5-7---|
E||----8888----8888|----8888--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 9 de marzo de 2020

Photograph (Def Leppard) bass cover

Decid: pa ta ta...!!


VERSE1
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|-------------777|
D#||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|-----------7-777|
G#||/------------777|/------------777|/------------777|7/22--00-00-----|
D#||-000000000000---|-000000000000---|-000000000000---|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||333----2-22----5|-------5-------2|333----2-22----5|-------5-------0|
D#||----------------|-55------5-3-5--|----------------|-55------5-3-5--|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||2223333355577770|2223333377755550|2223333355577770|222333333333----|
D#||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
F#||----------------|
C#||----------------|
G#||/-------------7/|
D#||----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|-------------777|
D#||0000000000000000|0000000000000000|0000000000000000|000000000-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat BRIDGE
repeat PRE-CHORUS

CHORUS2
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||2223333355577770|2223333377755550|2223333355577770|2223333377755555|
D#||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

(pause)

BREAKDOWN
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|------------7-77|/---------------|----------------|
D#||----0-------0---|----0-----00----|----0---7-7-----|5-\-----------/-|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||--0---0---0---0-|----------------|----------------|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

SOLO
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||0007777555555555|0007777555555555|0007777555555555|0007777555555555|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS3
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||--------0002222-|--------2220000-|--------0002222-|----------------|
G#||22233333-------0|22233333-------0|22233333-------0|2223333/--------|
D#||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTERLUDE
F#||----------------|
C#||----------------|
G#||-333333333333557|
