miércoles, 10 de octubre de 2018

Kingdom come (Manowar) bass cover

Los reyes del metal!


D = 10

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3333333333333333|333333333---2---|0000000000000000|0000000000000000|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||2222222222222202|3333333333333333|
E||----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|
D||5---------------|9---------------|D---------------|
A||5---------------|9---------------|D---------------|
E||3-------3---5---|7---------------|8---------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3333333333333333|3333333333333333|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE
repeat CHORUS
repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat CHORUS
repeat PRE-VERSE

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3333333333333333|333333333---2---|0000000000000000|0000000000000000|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||7777777777777757|8888888888888888|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTERLUDE x2
G||9---------------|----------------|----------------|--------7---7---|
D||9---------------|----------------|----------------|--------7---5---|
A||7---------------|--------5---5---|----------------|--------5---5---|
E||----------------|--------------0-|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTERLUDE-END
G||9---------------|----------------|
D||9-------------9-|D---------------|
A||7-------------9-|D---------------|
E||--------------7-|8---------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

CHORUS-END x5
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|
E||3333333333335555|7777777777777757|8888888888888888|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

viernes, 5 de octubre de 2018

Lentejuelas (Barricada) bass cover

Muy rockanrollera, y con muchos adornillos en el bajo!


PRE-INTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||----------------|---------1-1-1-1|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTRO x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|3333333333333333|----------------|
E||3-33333333333333|3-33333333333333|----------------|3-33333331-1-1-1|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|3333333333333333|----------------|
E||3-33333333333333|3-33333333333333|----------------|3-33333331-1-1-1|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|3-32--20--------|
A||1-111113-3333335|-5320--5-5320--1|--111113-333313-|---------55553-1|
E||----------------|-----31------31-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||-1111113-334-444|5555555555555555|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat VERSE x2
repeat BRIDGE

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------3-333333|-----013-333333-|------013-333333|----------------|
E||3-333333--------|1-111----------0|1-1111----------|3-3333333332-235|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------3-333333|-----013-333333-|------013-333333|----------------|
E||3-333333--------|1-111----------0|1-1111----------|3-33333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||333333335-----32|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||1-11111111111123|4-44444444444432|1-11111111111123|4-444444444446--|
E||----------------|----------------|----------------|---------------4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||-------------6--|----------------|
E||-444444444444--2|-22222221-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat VERSE x2
repeat BRIDGE
repeat CHORUS
repeat SOLO

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|3333333333333333|----------------|
E||3-33333333333333|3-33333333333333|----------------|3-33333331-1-1--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||-1-1-1---1-1-1--|3313------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 1 de octubre de 2018

Green hell (Misfits) bass cover

Parece algo caotica pero cuando la analizas todo tiene su sentido... Los Misfits no dejaban nada al azar!


INTRO x2
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||3333333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3333333333333333|3333333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|
D||----------------|
A||----6-3---------|
E||6-3-----33333333|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat VERSE
repeat BRIDGE x4

INTERLUDE
G||----------------|
D||----------------|
A||5555555555555555|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||3333333333333333|0000000000000000|3333333333333333|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTERLUDE

repeat BRIDGE x4
repeat INTRO x2
repeat VERSE
repeat BRIDGE
repeat INTRO x2
repeat VERSE
repeat BRIDGE x6

repat INTERLUDE

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat END

miércoles, 26 de septiembre de 2018

Sweet cheater (Ratt) bass cover

Los Ratt en sus primeros tiempos eran muy acelerados!


CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------------2-|4-4444444444444-|
A||--------2--4----|----------------|--------1--2----|----------------|
E||4-44-44-------2-|0-00000000000-2-|4-44-44---------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------------2-|4-44444444444---|
A||--------2--4----|----------------|--------1--2----|--------------2-|
E||4-44-44-------2-|0-00000000000-2-|4-44-44---------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x3
G||----------------|----------------|
D||----------------|--------2-----45|
A||4-4444444444442-|4-44444----4----|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE-END1
G||----------------|--------|--------|
D||----------------|--------|--------|
A||4-4444444444442-|4-444444|4--3--2-|
E||----------------|--------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

repeat CHORUS
repeat CHORUS-END
repeat VERSE

VERSE-END2
G||----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
D||----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
A||4-4444444444442-|4-444444|2--3--4-|--------|6--5--4-|--------|
E||----------------|--------|--------|2--3--4-|--------|6--5--4-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------4--6--4-|----------------|--------4--6--4-|
A||6-66666666666666|66666666--------|6-66666666666666|66666666--------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|--------|
D||----------------|--------4--6--4-|----------------|--------|
A||6-66666666666666|66666666--------|6-66666666666666|66666666|
E||----------------|----------------|----------------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 4

SOLO-END
G||--------|--------|--------|--------|
D||--------|--------|--------|--------|
A||4--3--2-|--------|6--5--4-|--------|
E||--------|4--3--2-|--------|6--5--4-|
   0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

repeat VERSE x3

VERSE-END3
G||----------------|--------|--------|--------|
D||----------------|--------|--------|--------|
A||4-4444444444442-|4-444444|2--3--4-|4--5--6-|
E||----------------|--------|--------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 &  0 & 1 &  0 & 1 & 2

repeat CHORUS x4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------------2-|--------------2-|--------------2-|----------------|
A||0-0000001--2----|0-0000001--2----|0-0000001--2----|0-0000001--2----|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END1
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||4---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

END2
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||4-4-------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 20 de septiembre de 2018

Bro hymn (Pennywise) bass cover

No conozco mucho este grupo, ni tenía muchas ganas de conocerlo, pero tuve que aprenderme la canción, y admito que no está del todo mal...


S = 17

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-55555555555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-55555555555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-55555555555555|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

repeat CHORUS x2

repeat VERSE x2

repeat CHORUS x2

VERSE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5---------------|----------------|----------------|--------SSSSSSS/|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8-88888\33338877|5-555555SSSSSSS/|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555555558877|3-33333333333333|8--8--8-3----8-7|5---------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|
D||----------------|
A||55/-------------|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

domingo, 16 de septiembre de 2018

En blanco y negro (Barricada) bass cover

Veo todo en blanco y negro...


T = 12

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|----------------|5555555555555555|
E||3333333333333333|----------------|3333333333333333|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|---------------5|--55555555555555|5555555555332200|
E||3555555535555555|355555553555555-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5555555555555550|5555555555555555|
E||3555555535555555|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3555555535555555|3555555535555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------TTTTTTTT|----------------|
A||----------------|---------------5|-5555555--------|5555555555442200|
E||3555555535555555|355555553555555-|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------TTTTTTTT|----------------|
A||----------------|55555555--------|5555555555442200|
E||3555555535555555|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||3555555535555555|3555555535555555|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x8

lunes, 10 de septiembre de 2018

Heavy chains (Loudness) bass cover

Los japones saben hacer de todo! También heavy metal del bueno!


INTRO
G||----------------|
D||----------------|
A||-------------335|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||7----------57--------335|7----------57--------335|
E||-0000000000--00000000---|-0000000000--00000000---|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

VERSE1
G||------------------------|---------------------7--|
D||------------------------|-------------------57-75|
A||7----------------------2|3333333333332222225-----|
E||-0000000000233333333333-|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

VERSE2
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||-----------------------2|333333333333222222555335|
E||00000000000233333333333-|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

repeat RIFF

VERSE3
G||------------------------|---------------------7--|
D||------------------------|-------------------57-75|
A||7---------------------02|3333333333332222225-----|
E||-000000000023333333023--|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

VERSE4
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||----------------------02|333333333333222222555335|
E||0000000000023333333023--|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

RIFF-HALF
G||------------------------|
D||------------------------|
A||7----------57----------0|
E||-0000000000--0000000033-|
   0  &  1  &  2  &  3  &  4

BRIDGE
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||22222222233322222220-20-|222222222333222222555555|
E||--------------------3--3|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

CHORUS1
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||5777--------2333--------|3555--------5777-----2--|
E||------------------------|------------------3-----|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

G||------------------------|------------|
D||------------------------|------------|
A||5777--------2333--------|3555--------|
E||------------------------|------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2

SOLO1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||777777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-77777777777777-|
E||----------------|----------------|----------------|---------------0|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||-77777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||777777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-77777777777777-|
E||----------------|----------------|----------------|---------------0|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||------------54--|------------54--|------------54--|----------------|
A||777777777777--73|-33333333333--75|-55555555555--57|-777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||---5-------4----|---5-------5----|---5------------|----------------|
A||----------------|-57--75--57--75-|--------55555555|3333333333333333|
E||3-3--33-2-2--22-|0-------0-------|3-3--33---------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|--------|
D||----------------|--------|
A||3---------------|-----335|
E||----------------|--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

RIFF-SP
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||7----------57--------335|7----------57----------0|
E||-0000000000--00000000---|-0000000000--0000000033-|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

repeat BRIDGE

CHORUS2
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||577777777777233333333333|355555555555577777777777|
E||------------------------|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||577777777777233333333333|355555555555577777777335|
E||------------------------|------------------------|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

RIFF-END
G||------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|
A||7----------57--------335|7----------57-----------|
E||--000000000---0000000---|--000000000---0000000335|
   0  &  1  &  2  &  3  &   0  &  1  &  2  &  3  &  4

END
G||------------|
D||------------|
A||------------|
E||7-----------|
   0  &  1  &  2