miércoles, 14 de febrero de 2018

Saturday night (Misfits) bass cover

Temazo! Aunque no es el más idóneo para San Valentín... jeje


PRE-INTRO
G||---|
D||---|
A||1-\|
E||---|
   0  &

INTRO x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||4-444444444-|------------|------------|------------|
E||-----------4|6-6666666664|2-2222222222|4-4444444444|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

VERSE1 x3
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||4-444444444-|------------|------------|------------|
E||-----------4|6-6666666664|2-2222222222|4-4444444444|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

BRIDGE1
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|4-4444444444|------------|4-4444444444|
E||2-22224-4444|------------|2-22224-4444|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|
A||------------|------------|------------|
E||2-22224-4444|1-11112-2222|2-22224-4444|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &  2

CHORUS1 x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||4-444444444-|------------|------------|4-4444444444|
E||-----------4|6-6666666666|2-22224-4444|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

repeat INTRO (SOLO)

VERSE2 x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||6-666666666-|------------|------------|
------------|
E||-----------6|8-8888888886|4-4444444444|
6-6666666666|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

BRIDGE2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|6-6666666666|------------|6-6666666666|
E||4-44446-6666|------------|4-44446-6666|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|
A||------------|------------|------------|
E||4-44446-6666|3-33334-4444|4-44446-6666|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &  2

CHORUS2
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||6-6666666666|------------|------------|6-6666666666|
E||------------|8-8888888886|4-44446-6666|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||6-6666666666|------------|------------|6-6666666555|
E||------------|8-8888888886|4-44446-6666|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|6-6666666555|------------|
E||8-8888888666|4-44446-6666|------------|8-8888888666|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

END
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|6-----------|------------|
E||4-----------|6-----------|------------|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|
D||------------|
A||6/----------|
E||------------|
   0  &  1  &  2

No hay comentarios:

Publicar un comentario