martes, 23 de julio de 2019

The green manalishi (Judas Priest) bass cover

...with the two pronged crown! Claro ejemplo de como versionear una canción y hacerla mejor que la original :p


RIFF
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|5333333332333555|----------------|5333333332333555|
E||0000000000000000|----------------|0000000000000000|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||0000000000000000|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0000000000000000|0-0035-3-5-3-0--|0000000000000000|0-0035-3-5-3-0--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|--------|
D||----------------|--------|
A||----------------|--------|
E||3333333355555555|0-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

POST-CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||-------5-4------|----------------|-------5-4------|----------------|
A||757-------7-5---|----------------|757-------7-5---|------------5---|
E||----------------|023----3-23-5---|----------------|023----3-20-----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat CHORUS
 

POST-CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||-------5-4------|----------------|-------5-4------|----------------|
A||757-------7-5---|----------------|757-------7-5---|----------------|
E||----------------|023----3-23-5---|----------------|023----3-23-5---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat RIFF x2 (SOLO)
repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat CHORUS
repeat RIFF x2

END
G||----------------|----------------|
D||-54-------------|----------------|
A||----57-5-----2--|----------------|
E||0--7--7-87023-32|0---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario