martes, 21 de abril de 2020

Gernika (MDC) bass cover

Rock radical vasco... o mejor dicho, punk.


D = 10
N = 11
T = 12

INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||2222222222222244|5555555555555555|2222222222222244|5555555577777777|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||7777777733333333|0000002233333333|7777777733333333|0000002233333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||7777775533333333|0000002233333333|7777775533333333|0000002233333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2
repeat CHORUS x2

RIFF1
G||7-77-77-NNN9-97-|9-99-99-TTTN-N9-|7-77-77-NNN9-97-|9-99-99-TTTN-N9-|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||0000000000000000|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|7777777777777777|5555555555555555|7777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|--------9998999-|
D||5555555555555555|77777777--------|
A||----------------|----------------|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE
repeat CHORUS x2

RIFF2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||-----------7-7--|-----------9-9--|-----------7-7--|-----------9-9--|
A||5-55555-999---9-|7-77777-NNN---N-|5-55555-999---9-|7-77777-NNN---N-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|--------TTTN-NN-|
A||D-DDDDDDDDDDDDDD|T-TTTTT---------|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-INTERLUDE x3
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||7--7-55-7--7-55-|7--7-55-7--7-55-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

INTERLUDE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||7--7-55-7--7-55-|7--7-55-7--7-55-|7--7-55-7--7-55-|7--7-55-7--7-55-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|-------------77-|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||7--7-55-7--7-55-|7--7-55-7--7-55-|7--7-55-7--7-55-|7--7-55-7--7----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||9999999989999999|8999999989999999|8999999989999999|55555555--------|
A||----------------|----------------|----------------|--------77777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2
repeat INTRO

END
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||7-77----3-33----|0-00--5-7-------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario