miércoles, 26 de agosto de 2020

Síntoma de la última década (Dexkoncierto) bass cover

Punk crudo desde Colombia.


INTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----3-----------|
E||-------------234|5-------0----234|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||00003333--------|00003333--------|
E||--------00000234|--------00000234|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||00003333--------|00003333--------|00003333--------|00003333--------|
E||--------00000234|--------00000234|--------00000234|--------00000234|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||00003333--------|00002222--------|
E||--------00000234|--------00000234|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||0000222233-33---|0000222233-33---|00003333--------|
E||-------------234|-------------234|--------00000234|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||00003333--------|00003333--------|00003333--------|00003333--------|
E||--------00000234|--------00000234|--------00000234|--------00000234|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||00003333--------|
E||--------00000234|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||000022223-33----|000022223-33----|000022223-33----|000022223-33----|
E||-------------234|-------------234|-------------234|-------------234|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||00003333--------|00003333--------|00-0223355-5757-|00-0223355-57575|
E||--------00001010|--------00001010|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO-END
G||------------|
D||------------|
A||75757575757-|
E||------------|
   0 & 1 & 2 & 3

repeat PRE-VERSE

VERSE-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||00003333--------|00003333--------|000022223-33----|000022223-33----|
E||--------00000234|--------00000234|-------------234|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario