sábado, 5 de diciembre de 2020

This magic moment (Misfits) bass cover

El bajista Jerry Only, como líder absoluto... tocando versiones de los años 50.


T = 12

INTRO
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||5-5555555-555555|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|7-7777777-777777|3-3333333-333333|5-5555555/------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||5-5555505-555550|----------------|----------------|--------------T/|
Eb||----------------|7-7777777-777777|3-3333303-333330|5-5555555-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||----------------|----------------|5-5555505-555550|--------------T/|
Eb||7-77777777777777|3-33333333333333|----------------|5-5555555-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE

VERSE-SP
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||5-5555505-555550|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|7-7777777-777777|3-3333303-333330|5-5555555-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat CHORUS

VERSE-END x3
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||5-5555505-555550|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|7-7777777-777777|3-3333303-333330|5-55555555555555|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END1
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||5---------------|
Eb||----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 & 4

END2
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||5/--------------|
Eb||----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 & 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario