viernes, 9 de abril de 2021

Deaf forever (Motörhead) bass cover

Probando mi multiefectos Zoom B1on... prueba fallida. Conseguí distorsión, pero el tono quedó muy chicharroso :(


N = 11

INTRO
Gb||----------------|--------------9-|----------------|--------------9-|
Db||----------------|7-------------9-|----------------|7-------------9-|
Ab||79-9-9-979-9-9-9|-9-9-9-979-9977-|79-9-9-979-9-9-9|-9-9-9-979-9977-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
Gb||----------------|--------------9-|----------------|--------------9-|
Db||----------------|7-------------9-|----------------|7-------------9-|
Ab||79-9-9-979-9-9-9|-9-9-9-979-9977-|79-9-9-979-9-9-9|-9-9-9-979-9977-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
Gb||----------------|--------------9-|----------------|--------------9-|
Db||----------------|7-------------9-|----------------|7-------------9-|
Ab||79-9-9-979-9-9-9|-9-9-9-979-9977-|79-9-9-979-9-9-9|-9-9-9-979-9977-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
Gb||----------------|----------------|----------------|
Db||N---------------|7-------9-------|N---------------|
Ab||9-------N-------|5-------7-------|9-------N-------|
Eb||--------9-------|----------------|--------9-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

Gb||----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|
Ab||5555555577777777|5555555577777777|
Eb||----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE x2
repeat CHORUS

SOLO
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------7-----|
Ab||----------------|79-9-9-979-9999-|----------------|79-9-9-979-9797-|
Eb||57-7-7-757-7-7-7|----------------|57-7-7-757-7-7-7|---------------9|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||7---------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||5-----555-5-5---|----5-----------|7-7-7-7-7-7-7-7-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
Eb||----------------|--57--7-5-7-5-7-|----------------|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat INTRO
repeat PRE-VERSE

VERSE-SP
Gb||----------------|--------------9-|----------------|--------------9-|
Db||----------------|--------------9-|----------------|7-------------9-|
Ab||79-9-9-979-9-9-9|79-9-9-979-9977-|79-9-9-979-9-9-9|-9-9-9-979-9977-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE

CHORUS-END
Gb||----------------|----------------|----------------|
Db||N---------------|7-------9-------|N---------------|
Ab||9-------N-------|5-------7-------|9-------N-------|
Eb||--------9-------|----------------|--------9-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||5555555577777777|5555555577777777|5555555577777777|5555555577777777|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
Gb||------------|----------------|----------------|
Db||------------|----------------|----------------|
Ab||79-79-79-79-|99999....-------|----------------|
Eb||------------|----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||79-79/----------|
Eb||----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 & 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario