miércoles, 26 de julio de 2017

She (Green Day) bass cover

La canción tiene unos adornos que en su día me costaban, pero practicando y adaptandolos a mi estilo, se puede tocar sin mucha dificultad.


INTRO
G||----------------|----------------|
D||4-4-4444-44-4444|4-4-4444-44-4444|
A||----------------|----------------|
E||----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||4-4-4444-44-4446|----------------|----------------|4-4-4444-44-4444|
A||----------------|4-4-4444-44-444-|2-2-2222-22-2222|----------------|
E||----------------|---------------2|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||4-4-4444-44-4446|----------------|--------3434-4--|----------------|
A||----------------|4-4-4444-44-444-|2-2-222-------2-|----------------|
E||----------------|---------------2|----------------|2-22222222222222|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|-----34---------|----------------|-----34---------|
A||4-4-4444-44-444-|2-2-2-----------|4-4-4444-44-444-|2-2-2-----------|
E||----------------|-------2-22-2222|----------------|-------2-22-222-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||2-2-222---------|2-2-222---------|2-2-222---------|4-4-4444-44-444/|
E||--------2-2-222-|--------2-2-222-|--------2-2-222-|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|4-4-4444-44-4444|2-2-2222-22-222-|-----2----------|
E||2-2-2222-22-2222|----------------|----------------|2-222--2-222222\|

VERSE4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|--------3434-4--|----------------|
A||----------------|4-4-4444-44-4444|2-2-222-------2-|-----2----------|
E||2-2-2222-22-2222|----------------|----------------|2-222--2-2222222|

repeat CHORUS

SOLO x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|---------45464--|--------3434-4--|----------------|
A||----------------|4-4-4444------4/|2-2-222-------2-|-----2----------|
E||2-2-2222-22-2222|----------------|----------------|2-222--2-222222\|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS

END
G||--------|
D||--------|
A||--------|
E||2/------|
   0 & 1 & 2

2 comentarios:

  1. Hola buenas,puedes hacer un video del tema: mañana será igual de barricada,un saludo.

    ResponderEliminar
  2. hola soy un fiel seguidor de vuestro canal.me gustaria saber si es posible que subierais el tema de txerrena AULEJO FRIO, para bass.estaria muy agradecido. un saludo.

    ResponderEliminar