sábado, 29 de diciembre de 2018

I'm just going to leave (Defiance, Ohio) bass cover

La canción no la conocía, y no es que me apasione, pero saqué la tab casi de oído, y eso me llena de satisfacción :p


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||5---4-----------|5---4-----------|55--44----------|55--44----------|
A||--------7---5---|--------7---5---|--------77--55--|--------77--55--|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|
D||----------------|
A||3333333333333---|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----5---3-33333-|2-22222-3-33333-|----5---3-33333-|2-22222-3-33333-|
E||3---------------|----------------|3---------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3--33---3--33---|----------------|3--33---3--33---|
E||0-------3-------|----------------|0-------3-------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------5-------|----------------|----------------|----------------|
A||7---------------|3--33---3--33-3-|----------------|3-----------5---|
E||----------------|----------------|0-------3-------|--------------7-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

CHORUS2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3--33---3--33---|----------------|3--33---3--33---|
E||0-------3-------|----------------|0-------3-------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------5-------|----------------|----------------|----------------|
A||7---------------|3--33---3--33---|----------------|3-----------5---|
E||----------------|----------------|0-------3-------|--------------7-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----5---3-33333-|----5---3-33333-|----5---3-33333-|
E||3---------------|3---------------|3---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||------------------|------------------|
D||------------------|------------------|
A||----5---3-333-3-3-|------------------|
E||3-----------------|3-----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4  0 & 1 & 2 & 3 & 4 &

lunes, 24 de diciembre de 2018

Cuerpo a cuerpo (Sangre Azul) bass cover

Lo dioses del glam rock español. No eran buenos, eran buenísimos!


INTRO1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----1-----------|----1-----3-1---|----1-----------|----1---333--333|
E||0123--32123-----|0123--3213------|0123--32123-----|0123--32--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----1-----------|----1-----3-1---|----1-----------|----1-----3-----|
E||0123--32123-----|0123--3213------|0123--32123-----|0123--3213------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-----|----------------|----------------|
E||----------------|------------3---|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6---6---6---6---|----------------|
E||----------------|----------------|--6---6---6---6-|1-1-1-1-1-------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

PRE-VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|33--3---33--3---|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE1
repeat VERSE2
repeat BRIDGE

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------3-1---|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|
E||13--3---13--3---|13--3-213-------|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO3
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----1-----------|----1-----3-----|----------------|
E||0123--32123-----|0123--3213------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

SOLO x4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|----------------|
E||33--3-3-33--3-3-|33--3-3-33--3-3-|----------------|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-----|----------------|----------------|
E||----------------|------------3---|1-1-1-1-1-1-1-1-|1-1-1-1-1-1-1-1-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|6-6-6-6-6-6-6-6-|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|1-1-1-1-1-------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat CHORUS x4
repeat INTRO2

OUTRO
G||----------------|
D||----------------|
A||----1-----------|
E||0123--32123-----|
   0 - & - 1 - & - 4

jueves, 20 de diciembre de 2018

Die, die my darling (Metallica) bass cover

Canción de los MISFITS, versioneada por METALLICA.


INTRO
F#||----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|
G#||2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|
D#||----------------|3-------2-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|2-2-2-2-2-2-2-2-|----------------|
D#||----------------|3-------2-------|----------------|3-------2-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

POST-CHORUS1
F#||----------------|----------------|----------------|--------|
C#||----------------|----------------|----------------|--------|
G#||----------------|2-22222222222222|----------------|--------|
D#||0---------------|----------------|0-------33333333|3-------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

VERSE x3
F#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||2-22222222222222|--------5-554540|2-22222222222222|--------5-554540|
D#||----------------|3-333333--------|----------------|3-333333--------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS

POST-CHORUS2
F#||----------------|----------------|----------------|--------|
C#||----------------|----------------|----------------|--------|
G#||----------------|2-22222222222222|----------------|--------|
D#||0---------------|----------------|0-------33333333|33333333|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2

repeat VERSE x3
repeat CHORUS
repeat POST-CHORUS1

OUTRO
F#||----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|
G#||2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-------|
D#||----------------|----------------|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

sábado, 15 de diciembre de 2018

Wild flower (The Cult) bass cover

Florecilla salvaje...


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|---------------7|-77-7--7-77-7--7|-77-7--7-77-7--7|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x3
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||---------------5|-55-5-----------|
E||-77-7--7-77-7---|-------0-00-0--7|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||---------------5|-555555---------|
E||-77777777777777-|-------0-------7|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||-777777777777770|-0000005-5555557|-777777777777770|-0000005-5555557|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE1
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||-77-7--7-77-7--7|-77-7--7-77-7--7|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x3
repeat BRIDGE
repeat CHORUS

CHORUS-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||-777777777777770|-0000005-5555557|-777777777777770|-0000005--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-SOLO
G||--------|
D||--------|
A||--------|
E||-------2|
   0 & 1 & 2

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|------------999-|---------------9|99999999999999--|
E||-222222222222222|222222222222---2|-22222222222222-|--------------07|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||-777777777777777|777777777777777-|2---------------|2--------------2|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||-77-7--7-77-7--7|-77-7--7-77-7--7|-77-7--7-77-7--7|-77-7--7-------7|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||-777777777777770|-0000005-5555557|-777777777777770|-0000005-55555--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||7---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

miércoles, 12 de diciembre de 2018

Cualquier noche... (Los muertos de Cristo) bass cover

Los Mago de Oz punkarras...


PRE-INTRO
G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|------------|5--3--2--0--|
E||3333--------|3333--------|3333--3333--|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

INTRO x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||5-55-55-55--|------------|------------|------------|
A||------------|5-55-55-55--|7-77-77-77--|------------|
E||------------|------------|------------|7-77-77-77--|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|5555--5555--|5555555555--|
E||8-88-88-88--|3-33-33-33--|------------|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

VERSE x2
G||------------|------------|------------|------------|
D||5-55-55-55--|------------|------------|------------|
A||------------|5-55-55-55--|7-77-77-77--|------------|
E||------------|------------|------------|7-77-77-77--|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|5555--5555--|5555555555--|
E||8-88-88-88--|3-33-33-33--|------------|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

CHORUS
G||------------|------------|------------|------------|
D||5-55-55-55--|------------|------------|------------|
A||------------|5-55-55-55--|7-77-77-77--|------------|
E||------------|------------|------------|7-77-77-77--|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|------------|5555--5555--|5555555555--|
E||8-88-88-88--|3-33-33-33--|------------|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

repeat INTRO x2
repeat VERSE

VERSE-SP
G||------------|------------|------------|------------|
D||5-55-55-55--|------------|------------|------------|
A||------------|5-55-55-55--|3-33-33-33--|------------|
E||------------|------------|------------|5-55-55-55--|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

G||------------|------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|------------|
A||------------|3-33-3-333--|5555--5555--|5555555555--|
E||3-33-33-33--|------------|------------|------------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &   2  &  3  &  4

repeat CHORUS
repeat INTRO x2
repeat VERSE
repeat CHORUS x2
repeat INTRO x3

OUTRO
G||------------|------------|------------|
D||------------|------------|------------|
A||5555--5555--|5555555555--|------------|
E||------------|------------|3-----------|
   0  &  1  &   2  &  3  &   0  &  1  &  4

viernes, 7 de diciembre de 2018

All we are (Warlock) bass cover

Clasicazo del heavy metal alemán!


INTRO
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||--2---2---2---2-|--2---2---2---2-|--2---2---2---2-|--2---2---2---2-|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

f#||--------|
C#||--------|
G#||--------|
D#||222-2-2-|
    0 - & - 1


PRE-VERSE
f#||----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|
D#||2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||2222222222222222|0000000002022222|2222222222222222|00000000020222\/|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE
repeat CHORUS

BRIDGE
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||5555555555555555|5555555555555-5-|----------------|----------------|
D#||----------------|----------------|2---2---2---2---|2---2---2---2---|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

f#||----------------|7777666644442-2-|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||5555555555555-5-|----------------|4---4---4---4---|4---4-----------|
D#||----------------|----------------|----------------|--------5---4---|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

SOLO
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||2-2-2-2-2-2-2-2-|0-0-0-0-02022---|2-2-2-2-2-2-2-2-|4-4-4-4-02022---|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE-SP
f#||----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|
G#||5555555555555555|7777777777777-7-|
D#||----------------|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

STOP
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||2----2---2--2---|0----0---0--2---|2----2---2--2-2-|0-0-00---0--2---|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-SP
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||2222222222222222|00000000020222\/|2222222222222222|00000000020222\/|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO x2
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----------------|----------------|----------------|----------------|
D#||2222222222222222|0000000002022222|2222222222222222|0000000002022222|
    0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 3 de diciembre de 2018

Quiero ser santa (Paralisis Permanente) bass cover

Punk de la movida madrileña...


D = 10
N = 11
T = 12

INTRO x4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------8-8-8-8-|----------------|--------8-8-8-8-|----------------|
A||7-7-7-7---------|----------------|7-7-7-7---------|----------------|
E||----------------|7-7-7-9-9-9-9-9-|----------------|7-7-7-9-9-9-9-9-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE x4
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||--------8-8-8-8-|----------------|--------8-8-8-8-|----------------|
A||7-7-7-7---------|----------------|7-7-7-7---------|----------------|
E||----------------|7-7-7-9-9-9-9-9-|----------------|7-7-7-9-9-9-9-9-|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||------------5-7-|8-8-8-8-8-8-8-7-|------------5-7-|8-8-8-7-7-7-\-/-|
E||5-5-5-5-5-5-----|----------------|5-5-5-5-5-5-----|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||------------5-7-|8-8-8-8-8-8-8-7-|------------5-7-|8-8-8-7-7-7-7-/-|
E||5-5-5-5-5-5-----|----------------|5-5-5-5-5-5-----|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat INTRO x2
repeat VERSE x4
repeat CHORUS

repeat INTRO x4

OUTRO
G||----------------|----------T---N-|----------------|----------5---7-|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7-7-7-7-7-7-7-77|7-7-7-7-D---9---|7-7-7-7-7-7-7-77|7-7-7-7-3---5---|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

G||----------------|----------T---N-|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7-7-7-7-7-7-7-77|7-7-7-7-D---9---|7-7-7-7-7-7-7-77|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|0---------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

viernes, 30 de noviembre de 2018

Branded and exiled (Running Wild) bass cover

Un poco de Rock 'n' Rolf! jeje


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|------------0-2-|4---------------|------------0-2-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||------------242-|----------------|------------242-|----------------|
E||444444444444---4|2444444444440-2-|444444444444---4|2444444444440-2-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|------------242-|----------------|------------242-|
E||0-00-00-2-22-22-|4-44-44-44-----4|0-00-00-2-22-22-|4-44-44-44-----4|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|------------242-|----------------|
E||0-00-00-2-22-22-|4-44-44-44-----4|0-00-00-2-22-22-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|1---------------|----------------|----------------|
A||---2-2222222222-|------2---22222-|---2-2222222222-|--------2-------|
E||4---------------|---2------------|4---------------|0-00-00----2----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x3

repeat CHORUS x2

repeat VERSE x2 (SOLO)

repeat BRIDGE

repeat CHORUS x4

repeat VERSE x2

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||4---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 26 de noviembre de 2018

Dig up her bones (Misfits) bass cover

Los Misfits con el segundo cantante también eran buenos!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||6-666602-2222222|4-444446-4646464|6-666602-2222222|4-444446-4646464|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|4-444444--------|----------------|----------------|
E||6-666602-2222222|--------4-444444|6-666602-2222222|4-----------64--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||6-666602-2222222|4-444446-4646464|6-666602-2222222|4-444446-4646464|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||2-2222224-444444|6-6-4-6---4-64--|2-2222224-444444|6-6-4-6---4-64--|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

reepeat VERSE x2

CHORUS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|4-44444---------|----------------|4-44444---------|
E||6-666602-2222222|-------4-4444444|6-666602-2222222|-------4-4444444|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x3

repeat BRIDGE

repeat CHORUS x4

CHORUS-END
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||----------------|4-44444---------|----------------|
E||6-666602-2222222|-------4-4444444|6---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

miércoles, 21 de noviembre de 2018

Pensando en ti (Angeles del Infierno) bass cover

Baladorro de una de las mejores bandas españolas de heavy rock.


INTRO
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||5--55---5--55---|5--55---5--55---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE1 x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|----------------|
E||----------------|5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

STOP
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|--------577-----|577---------7---|
A||5---------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & - 2

VERSE2 x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|----------------|
E||----------------|5--55---5--55-/-|----------------|5--55---5--55-/-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS1
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||3--33-3---------|----------------|
E||--------3--33-3-|5--55---5--55---|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5--55---5--55---|----------------|5--55---5--55---|----------------|
E||----------------|5--55---5--55---|----------------|5--55---5--5-55-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-CHORUS2
G||----------------|----------------|
D||----------------|--------------35|
A||33333-----------|--------023535--|
E||--------3--33-13|5--55-----------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3--33-3---------|--------TT-TT-T/|3--33-3---------|----------------|
E||--------3--33-13|5--55--\--------|--------1--11\5-|3--33---33-33-3-|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||3--33-3---------|----------------|3--33-3---------|----------------|
E||--------3--33-13|5--55---55-55-5-|--------1--11\5-|3--33---33333333|
