viernes, 16 de noviembre de 2018

God of thunder (Kiss) bass cover

Llevaba tiempo queriendo tocar una de Kiss...


INTRO1
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|
D#||----------------|----------------|----------------|--------------0-|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO2
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|
D#||--------------0-|--------------0-|--------------0-|--------------0-|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

INTRO3
f#||----------------|----------------|----------------|--------79--9---|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7---7---7---|7---7-----------|
D#||--------------0-|--------------0-|--------------0-|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE1
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----7-/-----7---|----7-/-----7---|----7-/-----7---|--0-3-5-7-5-3-5-|
D#||--0-------57--0-|--0-------57--0-|--0-------57--8-|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE2
f#||----------------|----------------|----------------|--------79--9---|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||----7-/-----7---|----7-/-----7---|----7-/-----7---|----7-----------|
D#||--0-------57--0-|--0-------57--0-|--0-------57--0-|--0-------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE1
repeat VERSE2

CHORUS
f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------------|----------------|
G#||3-3-------------|5-5---7---7-7---|3-3-----7-7-----|0-0-0-0-0-2-----|
D#||--------3-3-----|----------------|----------------|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

f#||----------------|----------------|----------------|----------------|
C#||----------------|----------------|----------5-----|----------------|
G#||3-3-------------|5-5---7---------|3-2-3-2-3-----5-|--5-5-5-5-5-5-5-|
D#||--------3-3-----|----------------|----------------|----------------|
    0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat INTRO2

repeat VERSE1
repeat VERSE2

repeat CHORUS

repeat INTRO2 x4

repeat VERSE1
repeat VERSE2

repeat CHORUS

repeat INTRO2 x3

END
f#||----------------|
C#||----------------|
G#||7-7-------------|
D#||----------------|
    0 - & - 1 - & - 2

domingo, 11 de noviembre de 2018

Me gusta ser una zorra (Las Vulpes) bass cover

Un grupo femenino de punk con unas letras muy polémicas...


INTRO x3
G||----------------|
D||----------------|
A||5555444422222222|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555444422222222|5555444422222222|5555444422222222|5555444422222222|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||5555444444442222|5555444444442222|5555444444442222|
E||----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||55552222--------|----------------|
E||--------55552222|3333333333333333|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
G||----------------|
D||----------------|
A||2222222222222222|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO x4
repeat VERSE x2
repeat CHORUS
repeat PRE-VERSE
repeat INTRO x4
repeat VERSE x2
repeat CHORUS

END
G||----------------|
D||----------------|
A||2---------------|
E||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 5 de noviembre de 2018

Church of blood (Primal Fear) bass cover

Power metal con guitarras afiladas!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|9~--------------|----------------|
E||2\--------------|222-------------|----------------|2---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||2222222222222222|2222222222222222|2222222222222222|222222222222222\|/
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||2222222222222222|2222222200000000|2222222222222222|2222222200000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0000000022222222|------------0257|0000000022222222|5555555577777777|
E||----------------|222222222222----|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|5555577744444444|
E||2222222222222222|2222222222222222|2222222222222222|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

RIFF2
G||----------------|----------------|
D||----------------|----------------|
A||----------------|----------------|
E||2222222222222222|2222222222222222|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

BRIDGE2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||0000000022222222|----------------|0000000022222222|5555555577777777|
E||----------------|2222222222222222|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS x2

BELLS x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|0---------------|2---------------|5---------------|
E||2---------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|--------2222----|----------------|--------2222----|
E||4444444444444444|00000000----2222|4444444444444444|00000000----2222|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|--------33333333|--------22222222|
E||0000000055555555|3333333322222222|00000000--------|33333333--------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||--------00000000|2222222255554422|--------00000000|2222222255554422|
E||22222222--------|----------------|22222222--------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat BRIDGE2

repeat CHORUS x2

RIFF3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|9999999999999999|999999999999999/|
E||2222222222222222|222222222222222\|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|9~--------------|--------------9/|
E||2---------------|222-------------|----------------|2---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

END
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||2---------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

jueves, 1 de noviembre de 2018

Another one bites the dust (Queen) bass cover

Clásicazo! De las primeras canciones que quise aprender cuando en mis manos cayó un bajo.


INTRO
G||--------|----------------|----------------|
D||--------|----------------|----------------|
A||--------|----------------|----------------|
E||------53|0---0---0------0|0-0-3-05------53|
   0 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

RIFF x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|0---0---0------0|0-0-3-05--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

VERSE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|0---0---0------0|0-0-3-05--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

BRIDGE
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||---------5------|----------------|---------5------|----------------|
A||3-3--3-45-------|3-3--3-45-------|3-3--3-45-------|------------2---|
E||------------3---|------------3---|------------3---|5-5--5-67----3--|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat RIFF

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|2----7-65-5-5---|2-----------3---|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

RIFF-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05--------|0---0---0------0|0-0-3-05------53|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat VERSE
repeat BRIDGE
repeat RIFF-SP
repeat CHORUS

STOP
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||0---------------|
   0 - & - 1 - & - 2

INTRO2
G||----------------|
D||----------------|
A||----------------|
E||--------------53|
   0 - & - 1 - & - 2

repeat RIFF

VERSE-SP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||0---0---0------0|0-0-3-05------53|0---0---0------0|0-0-3-05--------|
   0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & -  0 - & - 1 - & -  2 - & - 3 - & - 4

repeat BRIDGE
repeat RIFF-SP
repeat CHORUS
repeat VERSE-SP
repeat BRIDGE

jueves, 25 de octubre de 2018

England belongs to me (Cock Sparrer) bass cover

Para ser tan poco conocido, este grupo tiene buenas canciones!



INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----555------77-|
E||5---------------|----------------|5---------------|5-5-----5555----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555577777777|0000000000000000|5555555577777777|0000000000000000|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555577777777|0000000000000000|5555555577777777|0000000000000000|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||5555555577777777|4444222200007777|5555555577777777|----555------77-|
E||----------------|----------------|----------------|5-5-----5555----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2
repeat CHORUS

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|--------44444444|
A||----------------|----------------|7777777766666666|44444444--------|
E||7777777766666666|4444444422222222|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|4444444444444444|----------------|4444444444444-3-|
A||2222222244444444|----------------|2222222244444444|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

STOP
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||2---------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----------------|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|----------------|----------------|----777------99-|
E||----------------|----------------|----------------|7-7-----7777----|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-END x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777799999999|----------------|7777777799999999|----------------|
E||----------------|7777777777777777|----------------|7777777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777799999999|6666--------9999|7777777799999999|----------------|
E||----------------|----99997777----|----------------|7777777777777777|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

viernes, 19 de octubre de 2018

Overkill (Motörhead) bass cover

Distorsión a tope!!!


INTRO
Gb||9-99-99-99-99-9-|9-99-99-99-99-9-|8-9-8-9-8-9-8-9-|8-9-8-7---------|
Db||----------------|----------------|----------------|--------9-8-7---|
Ab||----------------|----------------|----------------|--------------9-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

PRE-VERSE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

BRIDGE x2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||3-33333333333-5-|3-33333333333-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||4-4444444444444-|9--7--9--7--9-7-|4-4444444444444-|----------------|
Ab||----------------|----------------|----------------|5-5555555555555-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat BRIDGE x2
repeat CHORUS

VERSE-SP x2
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|7-77777777777-5-|
Ab||----------------|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat PRE-VERSE
repeat VERSE
repeat BRIDGE x2
repeat CHORUS

SOLO x4
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|----------------|----------------|----------------|
Ab||7-7777777777777-|5-5555555555555-|3-3333333333333-|3--2--3--2--3-5-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO-END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||7---------------|
Eb||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat INTRO
repeat SOLO

SOLO-SP
Gb||----------------|----------------|----------------|----------------|
Db||----------------|4-4444444444444-|5-5555555555555-|7--5--7--5--7-5-|
Ab||7-7777777777777-|----------------|----------------|----------------|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x2
repeat SOLO-END

OUTRO
Gb||9-99-99-99-99-9-|8-9-8-98-89-8-9-|89-89-89-89-0-9-|8-9-8-7---------|
Db||----------------|----------------|----------------|--------9-8-7---|
Ab||----------------|----------------|----------------|--------------9-|
Eb||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x4
repeat SOLO-END

END
Gb||----------------|
Db||----------------|
Ab||7-/-------------|
Eb||----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 & 4

lunes, 15 de octubre de 2018

Hoy es mi día (sale el sol) (Kaos Etiliko) bass cover

No conocía de nada a este grupo, y la canción son solo 4 notas en un bucle constante, pero mola!


INTRO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|5555555555555555|----------------|
E||0000000000000000|----------------|----------------|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

VERSE x6
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|5555555555555555|----------------|
E||0000000000000000|----------------|----------------|0000000000000000|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

SOLO
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat VERSE x2

CHORUS1 x2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||----------------|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777777|
E||0000000000000000|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat SOLO x2

CHORUS2 x3
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777777|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

CHORUS-SP1
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777-7-|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

repeat CHORUS2 x3

CHORUS-SP2
G||----------------|----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|----------------|
A||7777777777777777|3333333333333333|5555555555555555|7777777777777757|
E||----------------|----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 4

STOP
G||--------------|
D||--------------|
A||--7-----------|
E||--------------|
   0 & 1 & 2 & 3

OUTRO
G||----------------|----------------|----------------|
D||----------------|----------------|----------------|
A||3333333333333333|5555555555555555|7777777777777757|
E||----------------|----------------|----------------|
   0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 &  0 & 1 & 2 & 3 & 2

repeat STOP